DATABÁZA


» Jazdci       » Kone       » Preteky       » Rebríčky 2024       » Rebríčky 2023       » Rebríčky 2022       » Rebríčky 2021       » Rebríčky 2020       » Rebríčky 2019       » Rebríčky 2018       » Rebríčky 2017       » Rebríčky 2016       » Rebríčky 2015       » Rebríčky 2014       » Rebríčky 2013       » Rebríčky 2012

Roky : 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  Všetky sledované roky
Aktuálne vybraný rok: všetky sledované

Výpis odjazdených pretekov - CHLPÁČOVÁ Simona


č.licencie : 04456, rok nar. : 1995,  klub : Horskí jazdci Horná Lehota, kategória : S


Dátum Miesto Poznámka Súťaž Umiestnenie Kôň, č.licencie Kategórie jazdca
pri konaní preteku
Rýchlosť
km/hod
Celkový čas Body
18.7. 2020 Kalamenová Cena rodu Rakovszkých S - 80km 1. YASIRA (Mersuch I-7), 08363 16,04 4:59:20 129
8.-9. 8. 2020 Šamorín CEI** - 120km ELIM YASIRA (Mersuch I-7), 08363 0 0 0
22.-23.1. 2020 Dubai (UAE) S - 80km ELIM Kôň zo zahraničia 0 0 0
17.1. 2020 Al Wathba (UAE) Ladies Cup ST - 100km ELIM Kôň zo zahraničia 0 0 0
9. 1. 2020 Abu Dhabi (UAE) Ladies Cup ST - 100km RET Kôň zo zahraničia 0 0 0
27.12.2019 Dubai (UAE) Ladies Cup ST - 120km ELIM Kôň zo zahraničia 0 0 0
12.-13. 10. 2019 Šamorín S - 80km 2. SAKLAVI KASIOPEA 15,7 0 123
19-21. 7. 2019 ŠAMORIN S - 80km 4. SAKLAVI KASIOPEA 15,3 0 124
16. 6. 2019 Šamorín L - 60km 3. SAKLAVI KASIOPEA 15,4 0 63
10.-12. 2019 Šamorín CEI* - 80km 5. GAZAL V-2 SK (AVAR), 09864 17 0 169
12.-14. 4. 2019 Šamorín CEI*** - 160km ELIM CHANTAL ( Tobrok II-3 ), 8751 0 0 0
16. 3. 2019 Dubai (UAE) Dubai Crown Price cup ST - 119km ELIM Kôň zo zahraničia 0 0 0
22. 3. 2019 Abu Dhabi (UAE) Festival for Ladies ST - 100km ELIM Kôň zo zahraničia 0 0 0
11. 3. 2019 Dubai (UAE) Ladies Cup ST - 119km ELIM Kôň zo zahraničia 0 0 0
28.11. 2018 Dubai (UAE) CEI* - 80km ELIM Kôň zo zahraničia 0 0 0
8.12. 2018 Abu Dhabi (UAE) CEI* - 80km 70. Kôň zo zahraničia 16,6 4:49:01 208
14.2. 2019 Bou Thib (UAE) Sh Sultan Bin Zayed Al Nahyan Festival ST - 100km 7. Kôň zo zahraničia 19,5 5:10:23 186
6.2. 2019 Dubai (UAE) Qualifier Ride CEI* - 80km ELIM Kôň zo zahraničia 0 0 0
22.2.2019 Abu Dhabi (UAE) Ladies Cup ST - 100km ELIM Kôň zo zahraničia 0 0 0
11. 1. 2019 Bou Thib (UAE) ST - 100km 9. Kôň zo zahraničia 20 0 214
27. 12. 2018 Dubai (UAE) HH Sh. Mohd Bin Rashid Endurance Cup for Ladies ST - 119km 11. Kôň zo zahraničia 26,5 0 339,5
13. 12. 2018 Dubai (UAE) Jumeirah Endurance Cup CEI** - 120km ELIM Kôň zo zahraničia 0 0 0
12. 12. 2018 Abu Dhabi UAE Al Wathba CEI* - 80km 70. Kôň zo zahraničia 16,6 0 208
14. 10. 2018 Izsak Maďarsko ZL - 40km 18. SAKLAVI KASIOPEA 0 0 10
25.-29.7. 2018 San Rossore (ITA) Italia Endurance Festival CEI** - 120km ELIM CHANTAL ( Tobrok II-3 ), 8751 0 0 0
9.-10. 6. 2018 Solt HU CEI*** - 160km ELIM YASIRA (Mersuch I-7), 08363 0 0 0
10.-13.5. 2018 Šamorín Spring Classics CEI** - 120km 3. YASIRA (Mersuch I-7), 08363 17,19 06:58:45 375
27.-28.4. 2018 Dąbrówka (POL) S - 81km 6. GAZAL V-2 SK (AVAR), 09864 12,55 0 121
12. 3. 2018 Dubai (UAE) Dubai Crown Prince Ride for Ladies ST - 100km 40. Kôň zo zahraničia 22,92 0 313
01.09.2017 Topolčianky MSR 2 x 70 km S - 80km 2. O´BAJAN III-1 SK / CHETIT, 09863 14,15 05:39:09 121
7.-9.10. 2016 Topoľčianky Topoľčianky National Stud Cup MSRj,y - 80km 2. YASIRA (Mersuch I-7), 08363 15,87 5:02:23 0
12. 8. 2017 Kaľamenová Cena rodu Rákovszkých L - 60km 8. GAZAL V-2 SK (AVAR), 09864 12,99 4:36:54 62
13.-14. 5. 2017 Šamorín Spring Classic ZL - 40km 0. GAZAL V-2 SK (AVAR), 09864 13,81 02:53:51 10
8. 4. 2017 Plavecké Podhradie Endurance Slovakia Open ZL - 40km ELIM GAZAL V-2 SK (AVAR), 09864 0 0 0
18. 3. 2017 Dubai (UAE) Dubai Crown Prince Endurance Cup ST - 119km ELIM Kôň zo zahraničia 0 0 0
7.-9.10. 2016 Topoľčianky Topoľčianky National Stud Cup CEIYJ* - 80km 2. YASIRA (Mersuch I-7), 08363 15,87 5.02.23 81,5
13-15.5. 2016 ŠAMORÍN CEI*** - 160km ELIM YASIRA (Mersuch I-7), 08363 0 0 0
9. 4. 2016 Plavecké Podhradie S - 80km 1. YASIRA (Mersuch I-7), 08363 14,16 5.39.00 123
9-11.10. 2015 Topoľčianky CEIYJ** - 140km 3. CHANTAL ( Tobrok II-3 ), 8751 0 10.19.30 212
14-16.8.2015 Šamorín Summer Spirit Race CEIYJ* - 80km 1. YASIRA (Mersuch I-7), 08363 19,25 4.09.20 82,5
17-19.7.2015 HIGH TATRAS CUP 2x70 CEIYJ* - 80km 1. CHANTAL ( Tobrok II-3 ), 8751 13,05 6.07.48 81,5
10-12.4.2015 Plavecké Podhradie CEIYJ* - 80km 1. YASIRA (Mersuch I-7), 08363 16,93 4.54.04 80
22-24.5.2015 Šamorín Spring Classic CEIYJ** - 120km 1. YASIRA (Mersuch I-7), 08363 17,435 6.52.58 181,5
10.-12.2014 Topoľčianky 2x70km CEI** - 140km 10. YASIRA (Mersuch I-7), 08363 0 0 434
20-22.6.2014 Slovakia Open MSR 2014 Plavecké Podhradie CEIYJ* - 83km 1. YASIRA (Mersuch I-7), 08363 17,78 4.40.02 86
20-22.6.2014 Slovakia Open MSR 2014 Plavecké Podhradie MSRj,y - 83km 1. YASIRA (Mersuch I-7), 08363 0 0 0
23-25.5.2014 Šamorín SR CEIYJ** - 120km 1. YASIRA (Mersuch I-7), 08363 15,19 7.53.49 182
2-4.5.2014 Bábolna Maďarsko CEIYJ* - 80km 3. YASIRA (Mersuch I-7), 08363 17 4.42.20 82,5
29.6.2013 Kaľamenová Sj,y - 86km 0. YASIRA (Mersuch I-7), 08363 14,24 0 0
31.8.2013 Kaľamenová Sj,y - 80km 4. YASIRA (Mersuch I-7), 08363 16,124 4.57.43 60,5
12.-13.10.2013 Topoľčianky MSRj,y - 85km 4. YASIRA (Mersuch I-7), 08363 14,017 6.03.50 65,75
28.9.2013 Paseky ČR S - 84km 14. YASIRA (Mersuch I-7), 08363 10,1 0 130
24-26.5.2013 Šamorín L - 60km 5. YASIRA (Mersuch I-7), 08363 15,56 3:51:15 65
13.4.2013 Plavecké Podhradie ZL - 40km 0. YASIRA (Mersuch I-7), 08363 11,96 3:20:36 10
  Celkom 4733,25