» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok: všechny sledované

Výpis odjetých závodů - Drásalová Martina, č.licence : G2787, rok nar. : 1991
stáj : , kategorie : E


Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Kůň, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Rychlost
km/hod
Celkový čas Body
10.-12.4.2015 Plavecké Podhradie, SVK - L - 60km 1. Essay 1, KG3831 E 15,966 3:53:00 53,6
5.-6.7.2014 Borotín B2 S - 102km 2.
udělena cena kondice
Maret, KG3833 E 13,36 7:38:06 134
21.-22.6.2014 Plavecké Podhradie, SVK - CEI** - 120km 6. Essay 1, KG3831 E 14,126 8:29:41 162,5
24.-25.5.2014 Šamorín, SVK - CEI* - 82km 2. Essay 1, KG3831 E 18,203 4:30:17 117,7
26.4.2014 Těšánky B2 S - 80km 6. Salem Aleppo, KG2981 E 15,577 5:08:09 103
12.4.2014 Plavecké Podhradie, SVK - Z - 46km 13. Suera, KG4012 E 13,68 3:21:45 30,6
11.- 13.10.2013 Topolčianky (SVK) - CEI* - 80km 4. Maret, KG3833 E 14,742 5:25:36 101,2
24.8.2013 Kolesa A1 S - 80km 3. Maret, KG3833 E 16,014 4:59:44 107
10.8.2013 Slavošov B2 S - 80km 7. Essay 1, KG3831 E 14,401 5:33:19 101,8
28.-30.6.2013 Solt, HUN - CEI** - 120km 10. Salem Aleppo, KG2981 E 17,636 6:48:15 172,9
15.6.2013 Mikulov A2 CEI* - 86km 3. Maret, KG3833 E 14,189 6:03:39 108,46
24.-26.5.2013 Šamorín, SVK - CEI* - 80km 2. Salem Aleppo, KG2981 E 18,33 4:21:52 94,6
11.5.2013 Těšánky B2 Z - 40km 9. Suera, KG4012 E 13,704 2:55:08 31,44
27.10.2012 Těšánky u Zdounek B2 S - 80km 1. Salem Aleppo, KG2981 E 15,625 5:07:12 112,8
6.-8.7.2012 Borotín B2 L - 60km 1. Maret, KG3833 E 16,067 3:44:04 64,48
16.6.2012 Mikulov A2 MČRj,y - 100km 3. Predátor, KG3445 E 16,709 5:59:05 190,4
16.6.2012 Mikulov A2 CEIYJ* - 100km 3. Predátor, KG3445 E 16,709 5:59:05 0
18.5.2012 Aldam Estate, JAR - ST - 120km 12. Zin Zan D 15,43 7:46:29 159,6
28.-29.4.2012 Bábolna (HUN) - CEIYJ* - 80km 2. Predátor, KG3445 D 16,77 4:46:14 93,5
3.7.2010 Sloup v Čechách B2 MČRj,y - 80km 2. Predátor, KG3445 D 17,373 4:36:17 105,8
1.-3.5.2009 Bábolna, Maďarsko - CEIYJ* - 80km ELIM Salem Aleppo, KG2981 D 0 0 0
28.4.2007 Zbraslav B2 Z - 50km 1. Kasr El Nil I - 10, KG2586 16,386 3:03:05 64,5
21.4.2007 Rakvice B1 L - 66km ELIM Kasr El Nil I - 10, KG2586 0 0 0
2.8.2008 Mníšek pod Brdy C2 S - 90km 1. Salem Aleppo, KG2981 D 15,451 5:49:30 129,8
3.-4.5.2008 Bábolna, Maďarsko - CEIYJ*** - 120km 7. Salem Aleppo, KG2981 D 14,449 8:18:19 121
26.4.2008 Rakvice B1 L - 57km 1. Kasr El Nil I - 10, KG2586 D 19,408 2:56:13 77,7
  Celkem 2490,74