| 
 Výsledky - Topolčianky (SVK), 11.- 13.10.2013, - 
 S:
 
CEI*:
	| Umístění | Jezdec, č.licence | Soutěž | Kůň, č. licence | Stáj, č. licence | Kategorie jezdce (při konání závodu)
 | Prům. rychlost km/h
 | Celkový čas | Body |  
| 3. | Lorenzová Silvie, G2307 | S - 80km | Mambul, KZ8247 | JK Habrovany, MG0151 | E | 12,19 | 6.33:45 | 84 |  
| 4. | Jadczaková Nela, G2638 | S - 80km | Nikosia, KG3861 | JK Habrovany, MG0151 | C | 12,19 | 6:33:46 | 83 |  
CEI**:
	| Umístění | Jezdec, č.licence | Soutěž | Kůň, č. licence | Stáj, č. licence | Kategorie jezdce (při konání závodu)
 | Prům. rychlost km/h
 | Celkový čas | Body |  
| 2. | Škábová Lucie, E1355 | CEI* - 80km | Dahab, KE2070 | JK Natural, ME0088 | E | 18,205 | 4:23:40 | 103,4 |  
| 4. | Drásalová Martina, G2787 | CEI* - 80km | Maret, KG3833 | Jezdecký oddíl La Sard, MG0272 | E | 14,742 | 5:25:36 | 101,2 |  
| 6. | Pflugová Pavlína, G3087 | CEI* - 80km | Wizella, KG3580 | JS Karolína, MG0216 | E | 14,741 | 5:25:38 | 99 |  
CEIYJ*:
	| Umístění | Jezdec, č.licence | Soutěž | Kůň, č. licence | Stáj, č. licence | Kategorie jezdce (při konání závodu)
 | Prům. rychlost km/h
 | Celkový čas | Body |  
| 5. | Wimmerová Markéta, B2227 | CEI** - 120km | Gazal III-11, KB4485 | JK Dálkoplaz, MB0189 | E | 13,365 | 9:12:12 | 163,8 |  
| 6. | Koder Jiří, A1888 | CEI** - 120km | Agapi, KA2044 | JS Concordia, MA0025 | D | 13,082 | 9:24:07 | 162,5 |  
| ELIM | Pflug Tomáš, G2600 | CEI** - 120km | Albert 2, KG3942 | JS Karolína, MG0216 | E | 0 | 0 | 0 |  
| ELIM | Hladiš Petr, G3039 | CEI** - 120km | Al Tahir Bin Salim, KG3939 | Eques, o.s., MG0132 | E | 0 | 0 | 0 |  
Další soutěž - S:
	| Umístění | Jezdec, č.licence | Soutěž | Kůň, č. licence | Stáj, č. licence | Kategorie jezdce (při konání závodu)
 | Prům. rychlost km/h
 | Celkový čas | Body |  
| 3. | Zapletalová Michaela, G3242 | CEIYJ* - 85km | Eksol, KG3709 | Stáj Kyselý, MG0264 | E | 15,838 | 5:22:01 | 99 |  
| ELIM | Hrubínová Hana, E1836 | CEIYJ* - 85km | Sheytan, KE2104 | JK Natural, ME0088 | D | 0 | 0 | 0 |  
	| Umístění | Jezdec, č.licence | Soutěž | Kůň, č. licence | Stáj, č. licence | Kategorie jezdce (při konání závodu)
 | Prům. rychlost km/h
 | Celkový čas | Body |  
| 2. | Kopecká Andrea, G3546 | S - 80km | Naira, KG3744 | JK Habrovany, MG0151 | D | 13,626 | 5:52:16 | 85 |  
| 3. | Jadlovský Miroslav, K0051 | S - 80km | Gaspa, KA2581 | Petr Jadlovský, MK0024 | E | 13,274 | 6:01:37 | 84 |  
| 4. | Jadlovský Petr, D1085 | S - 80km | Bint Akkra, KK0316 | Petr Jadlovský, MK0024 | E | 13,25 | 6:02:16 | 83 |  
 
 
 |