| 
 Výsledky - Plavecké Podhradie, SVK, 10.-12.4.2015, - 
 Z:
 
L:
	| Umístění | Jezdec, č.licence | Soutěž | Kůň, č. licence | Stáj, č. licence | Kategorie jezdce (při konání závodu)
 | Prům. rychlost km/h
 | Celkový čas | Body |  
| 1. | Jašková Žaneta, B3353 | Z - 40km | Psyche Amon, KB5489 | JK Dálkoplaz, MB0189 | B | 15,324 | 2:44:27 | 30 |  
| 3. | Doubková Zuzana, H2233 | Z - 40km | Rijád Ibn Ramira, KG3874 | JK Želva, MG0121 | C | 14,311 | 2:56:05 | 28,8 |  
| 4. | Pflug Tomáš, G2600 | Z - 40km | PC Sedderik, KG4148 | JS Karolína, MG0216 | E | 13,818 | 3:02:22 | 28,2 |  
| 6. | Kleinová Karolína, G2892 | Z - 40km | Asmina al Trescol, KG4160 | JK Habrovany, MG0151 | A | 12,703 | 3:18:23 | 27 |  
| FTQ/LA | Lančíková Andrea, G3440 | Z - 40km | zahraniční, | JS Karolína, MG0216 | D | 0 | 0 | 0 |  
CEI*:
	| Umístění | Jezdec, č.licence | Soutěž | Kůň, č. licence | Stáj, č. licence | Kategorie jezdce (při konání závodu)
 | Prům. rychlost km/h
 | Celkový čas | Body |  
| 1. | Drásalová Martina, G2787 | L - 60km | Essay 1, KG3831 | Jezdecký oddíl La Sard, MG0272 | E | 15,966 | 3:53:00 | 53,6 |  
| 3. | Drásalová Vlasta, G2766 | L - 60km | Pola, KG3832 | Jezdecký oddíl La Sard, MG0272 | D | 15,821 | 3:55:08 | 52 |  
| 4. | Remešová Petra, L0350 | L - 60km | Sisi 17, KL0490 | Ida Sedláčková, ML0123 | B | 14,158 | 4:22:45 | 51,2 |  
| 5. | Sedláčková Ida, G1222 | L - 60km | Kuhailan Urkub I MT/Grand, KL0470 | Ida Sedláčková, ML0123 | B | 14,156 | 4:22:47 | 50,4 |  
CEI**:
	| Umístění | Jezdec, č.licence | Soutěž | Kůň, č. licence | Stáj, č. licence | Kategorie jezdce (při konání závodu)
 | Prům. rychlost km/h
 | Celkový čas | Body |  
| 1. | Kopecká Tereza, G2732 | CEI* - 80km | Lara S, KF3551 | JK Habrovany, MG0151 | E | 16,308 | 5:05:22 | 97,9 |  
| 5. | Hemzalová Kateřina, G2591 | CEI* - 80km | RAZZIA DU BARTHAS, | JK Habrovany, MG0151 | E | 15,05 | 5:30:54 | 93,5 |  
| 6. | Jadczaková Nela, G2638 | CEI* - 80km | Nikosia, KG3861 | JK Habrovany, MG0151 | D | 15,048 | 5:30:56 | 92,4 |  
CEIYJ**:
	| Umístění | Jezdec, č.licence | Soutěž | Kůň, č. licence | Stáj, č. licence | Kategorie jezdce (při konání závodu)
 | Prům. rychlost km/h
 | Celkový čas | Body |  
| 1. | Jadlovský Petr, D1085 | CEI** - 120km | Naomi Dakota, KK0157 | Petr Jadlovský, MK0024 | E | 15,326 | 8:01:33 | 158,6 |  
| 3. | Kopecká Tereza, G2732 | CEI** - 120km | Šiva 1, KF4564 | JK Habrovany, MG0151 | E | 14,03 | 8:46:01 | 156 |  
	| Umístění | Jezdec, č.licence | Soutěž | Kůň, č. licence | Stáj, č. licence | Kategorie jezdce (při konání závodu)
 | Prům. rychlost km/h
 | Celkový čas | Body |  
| 1. | Pflugová Karolína, G3199 | CEIYJ** - 120km | Albert 2, KG3942 | JS Karolína, MG0216 | E | 13,3 | 9:14:53 | 0 |  
 
 
 |