» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   


ŽEBŘÍČEK KONĚ 2011


» žebříček jezdců          » žebříček koní          » žebříček kombinací          » žebříček stájí


Pořadí Jméno body nové body staré
1 Shekel 1226,972 1158,4
2 Joulik de Villeneuve 1120,049 924,4
3 Karsen 1 817,483 758
4 Hamir 1 805,381 811,2
5 Leknín 782,104 772,32
6 Watan 775,642 627,2
7 Dean 755,811 594,32
8 Modem 29 718,15 640
9 Morgana 1 658,058 731,92
10 Gazal III-11 656,919 576,52
11 Ahmed 641,956 604,98
12 Bint Akkra 637,193 604,9
13 Umag 627,581 576
14 Kiev de Villeneuve 579 556,6
15 Poesia 577,21 512
16 Split 571,431 492,52
17 Robin 2 570,517 493,4
18 Erin Hammering 566,201 491,28
19 Sioux Dakota 553,699 438,4
20 Copacabana 546,962 515,72
21 Sinaed Sweet Little Girl 544,891 437,96
22 Naomi Dakota 542,076 491,2
23 Azil 514,693 547,12
24 Žoly 505,429 479,48
25 Tuzemec 13 504 471,2
26 Kevin 7 500,236 443,4
27 Dhab 480,6 318,68
28 Karrey 471,902 462,68
29 Shamira 462,938 374,2
30 Gáhira 457,126 390,84
31 Deris 441,06 389,86
32 Sultán Sharkasi 437,172 376
33 Kadi 435,502 390
34 Titus 1 424,95 250,32
35 Holliday 424,411 259,1
36 Sigita 423,532 374,54
37 Ghayathi 422,388 397,32
38 Dakota 10 412,827 392,12
39 Arsan 410,622 369,6
40 Hagalli 406,461 305,74
41 Wint 402,186 368,72
42 Leika 401,855 380,32
43 Nikaya de Paute 397,78 344
44 Esterella 397,461 356,28
45 Vendy 8 391,193 229,24
46 Al Sharisa 366,94 292,4
47 Sirhael 365,94 344
48 Shakira Bint Sinaed 358,168 269,48
49 Stambul 357,077 337,98
50 Armanda S 353,625 327,92
51 Silván 1 353,091 340,3
52 Latenic 352,937 251,92
53 Shanty 337,302 246,18
54 Shahkiraa 330,53 268,88
55 Empos 329,61 228,68
56 Habib 326,525 286,12
57 Arista 311,636 248,48
58 Arianna 311,243 296,08
59 Cezar 306,476 298,4
60 Artex 9 301,225 277,52
61 Amaran 299,276 172,54
62 Usejna 293,719 252,66
63 Madir Al Ufar 292,305 202,28
64 Allastar 292 273,6
65 Princezna 10 287,199 201,06
66 Johanka 7 284,289 160,42
67 Diplayna 281,011 261,4
68 Usuaján 274,989 226,8
69 Alexander (Shagya XXVIII-1) 271,874 238,88
70 Kánon 263,57 164,88
71 Hannah 1 260,13 146,28
72 Alexandra 1 256,203 200,24
73 Catarine 249,539 199,12
74 Nanu 1 249,015 213,8
75 Annie Jump/Ada 1 248,962 234,32
76 Onufry 242,235 137,88
77 Rachel 4 237,979 219,52
78 Kizbach 236,26 212,76
79 Ali 2 232,164 132,56
80 Haydée 226,234 192,8
81 Shakiro 223,118 210,4
82 Lobin 217,493 131,28
83 Amír Al Asmar 210,038 163,24
84 Galán (Saklavi I-CZ) 203,837 135,24
85 Taracota 195,053 111,36
86 Bueno 1 192,553 159,92
87 Scott Al Sah´r (Saklavi IV-CZ) 186,607 82,32
88 Eros 6 184,992 191,8
89 Science-Shagya XXV-29 182,396 217,1
90 Lara S 177,559 208
91 Svratka 176,86 104,88
92 Jasmina III 173,252 107,64
93 Santa Lucia 164,035 79,2
94 Roy One Osteo 162,298 165,8
95 Naira 157,459 144
96 Sinope 156,197 127,44
97 Svoboda 155,4 83,7
98 Ermidor 154,148 67,92
99 Harpoon 150 80,28
100 Kalifornie 144,791 101,8
101 Kaštan 139,171 74,7
102 Sahim R 137,856 77,1
103 Longbecca 136,95 75
104 Lamia 1 131,997 88,5
105 Eksol 131,53 74,82
106 Böjuss 131,196 93,64
107 Claudius 1 127,232 81,24
108 Cony 4 121,84 66,12
109 Kar Zaphira 121,146 93,08
110 Koruška 111,599 102,8
111 Nazir el Achat 106,247 73,74
112 Nurmi 104,367 72,84
113 Agapi 101,006 75,84
114 Kelt 100,835 72,84
115 Kalup 97,8 75,12
116 Mogan 95,795 66,3
117 Uva 95,776 96,8
118 Dáma 3 94,241 44,28
119 Tamanah 91,899 43,32
120 Bentley 3 91,604 38,4
121 Myahry 90,303 42,72
122 Velvet 3 89,89 37,2
123 MG Doc Joe Chex 88,986 36,6
124 Tobien (Shagya VIII-CZ) 88,981 36
125 Vanilka 8 88,786 34,2
126 Tráva 85,235 71,36
127 Lady 36 82,91 40,68
128 Fantagira 2 82,651 32,4
129 Uruk 77,822 37,32
130 Faloma 74,714 37,08
131 Georgie 1 68,432 38,46
132 Elisabeth 65,825 35,64
133 Stela 1 65,296 45,6
134 Soneta 3 61,805 34,44
135 Gambler 60,719 34,56
136 Wizella 60,669 30,6
137 Jussuf II-CZ (Jethro Tull) 60 65,76
138 Sagan (Koheilan XIV-CZ) 59,244 42
139 Juno 58,976 41,4
140 Rabia Bint Ramzi 55,184 34,56
141 Aladar 54,475 33,36
142 Friend 52,995 30,96
143 Ulima 47,819 30,84
144 Hamadan 11 SK 44,383 30,84
145 Sethi 0 0
146 Sázava 1 0 0
147 Sázava 2 0 0
148 Láska 4 0 0
149 Silnet 0 0
150 Aksha El Nil 0 0
151 Zara Thustra 0 0
152 Alhambra - 31 0 0
153 Predátor 0 0
154 Luisa 11 0 0
155 Wellfare 0 0
156 Kahira 1 0 0
157 Jessie 1 0 0
158 Chosita 0 0
159 Hosaja 0 0
160 Gabor S 0 0
161 Favory Euridika XII - 38 0 0
162 Citadela 6 0 0
163 CW Athos 0 0
164 Nadzih 0 0