» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   


ŽEBŘÍČEK KOMBINACE 2011


» žebříček jezdců          » žebříček koní          » žebříček kombinací          » žebříček stájí


Pořadí Jezdec Kůň body nové body staré
1 Prikrylová Magdalena Shekel 1226,972 1158,4
2 Terberová Natálie Joulik de Villeneuve 1043,849 889,6
3 Pflugová Karolína Karsen 1 817,483 758
4 Fiľakovská Ivana Hamir 1 805,381 811,2
5 Hladišová Dana Leknín 782,104 772,32
6 Hrubá Tereza Watan 775,642 627,2
7 Lorenzová Silvie Modem 29 718,15 640
8 Janatová Milada Morgana 1 658,058 731,92
9 Wimmerová Markéta Gazal III-11 656,919 576,52
10 Jadlovský Petr Bint Akkra 637,193 604,9
11 Štefek Emil Umag 627,581 576
12 Kyselá Kateřina Poesia 577,21 512
13 Kopecká Luisa Robin 2 570,517 493,4
14 Pajerová Michaela Erin Hammering 566,201 491,28
15 Jadlovský Miroslav Sioux Dakota 553,699 438,4
16 Šmídová Tereza Copacabana 546,962 515,72
17 Žahourková Petra Sinaed Sweet Little Girl 544,891 437,96
18 Jadlovský Petr Naomi Dakota 542,076 491,2
19 Komoňová Barbora Ahmed 534,125 536,5
20 Machková Eva Azil 514,693 547,12
21 Škábová Lucie Žoly 505,429 479,48
22 Kopecká Tereza Tuzemec 13 504 471,2
23 Pflugová Pavlína Kevin 7 500,236 443,4
24 Pflugová Pavlína Split 499,169 433
25 Studnička Pavel Dhab 480,6 318,68
26 Másilková Pavla Karrey 471,902 462,68
27 Moudrá Dana Shamira 462,938 374,2
28 Zajícová Lenka Gáhira 457,126 390,84
29 Smetanová Jana Deris 441,06 389,86
30 Jadlovský Petr Sultán Sharkasi 437,172 376
31 Hochmanová Monika Kadi 435,502 390
32 Turková Gabriela Titus 1 424,95 250,32
33 Nedbalová Zuzana Ghayathi 422,388 397,32
34 Molcarová Vendula Dakota 10 412,827 392,12
35 Jadlovský Petr Arsan 410,622 369,6
36 Myslivečková Veronika Leika 401,855 380,32
37 Terberová Helena Nikaya de Paute 397,78 344
38 Lančíková Andrea Esterella 397,461 356,28
39 Studničková Martina Vendy 8 391,193 229,24
40 Hladiš Petr Dean 383,182 285,72
41 Kucharská Tereza Sirhael 365,94 344
42 Králová Kateřina Stambul 357,077 337,98
43 Wimmerová Markéta Hagalli 349,097 272,98
44 Chlup Kamil Shanty 337,302 246,18
45 Pečová Tereza Shahkiraa 330,53 268,88
46 Kubíčková Veronika Empos 329,61 228,68
47 Hladišová Dana Dean 327,686 290,6
48 Hemzalová Kateřina Arista 311,636 248,48
49 Kyselá Kateřina Cezar 306,476 298,4
50 Terberová Natálie Kiev de Villeneuve 302 291
51 Kokořová Petra Usejna 293,719 252,66
52 Dadáková Pavlína Madir Al Ufar 292,305 202,28
53 Doležalová Karin Allastar 292 273,6
54 Hrubá Tereza Wint 291,396 268,92
55 Fazekašová Veronika Princezna 10 287,199 201,06
56 Štěpánová Petra Holliday 287,04 180,08
57 Karasová Dagmar Johanka 7 284,289 160,42
58 Lorenzová Silvie Diplayna 281,011 261,4
59 Terberová Markéta Kiev de Villeneuve 277 265,6
60 Borovičková Lenka Hannah 1 260,13 146,28
61 Jadlovský Petr Catarine 249,539 199,12
62 Pipová Markéta Nanu 1 249,015 213,8
63 Kocourková Kateřina Annie Jump/Ada 1 248,962 234,32
64 Radil Zdeněk Amaran 244,805 139,78
65 Kyselá Kateřina Onufry 242,235 137,88
66 Jadlovský Miroslav Rachel 4 237,979 219,52
67 Hradecká Zdeňka Kizbach 236,26 212,76
68 Hrubá Tereza Shakira Bint Sinaed 236,159 146,76
69 Kožuriková Noemi Ali 2 232,164 132,56
70 Pflugová Karolína Artex 9 232,077 219,6
71 Šebek David Habib 228,728 203,8
72 Zahálková Kristýna Arianna 226,364 231,6
73 Kucharská Tereza Haydée 226,234 192,8
74 Lorenzová Silvie Shakiro 223,118 210,4
75 Ratajová Pavlína Galán (Saklavi I-CZ) 203,837 135,24
76 Poláčková Olga Taracota 195,053 111,36
77 Stanojkovičová Ljuba Bueno 1 192,553 159,92
78 Kopecká Tereza Armanda S 191,341 172,72
79 Kucharská Tereza Latenic 190,52 141,52
80 Hladiš Petr Al Sharisa 186,853 144
81 Koptová Marcela Scott Al Sah´r (Saklavi IV-CZ) 186,607 82,32
82 Keltnerová Hana Eros 6 184,992 191,8
83 Terberová Táňa Kánon 182,814 126,96
84 Terberová Natálie Science-Shagya XXV-29 182,396 217,1
85 Hladišová Dana Al Sharisa 180,087 148,4
86 Hrabalová Lada Lara S 177,559 208
87 Pospíšilová Naďa Svratka 176,86 104,88
88 Pospíšilová Jana Jasmina III 173,252 107,64
89 Tydrychová Lada Silván 1 168,328 205,3
90 Jordánová Michala Santa Lucia 164,035 79,2
91 Matušková Anna Latenic 162,417 110,4
92 Zapletalová Lucie Roy One Osteo 162,298 165,8
93 Hemzalová Kateřina Armanda S 162,284 155,2
94 Hrubá Tereza Usuaján 158,943 159,84
95 Reichmann Peter Naira 157,459 144
96 Jadczaková Nela Sinope 156,197 127,44
97 Smirnovová Naděžda Svoboda 155,4 83,7
98 Šnajdrová Tereza Lobin 154,615 69,84
99 Zahálková Kristýna Sigita 140,221 91,16
100 Zahálková Kristýna Amír Al Asmar 139,661 132,64
101 Terberová Táňa Kaštan 139,171 74,7
102 Terberová Markéta Sahim R 137,856 77,1
103 Toncarová Hana Holliday 137,371 79,02
104 Hanousek Pavel Longbecca 136,95 75
105 Škábová Lucie Lamia 1 131,997 88,5
106 Zapletalová Michaela Eksol 131,53 74,82
107 Prikrylová Magdalena Böjuss 131,196 93,64
108 Komoňová Barbora Alexandra 1 128,961 109,36
109 Koťátková Hana Claudius 1 127,232 81,24
110 Pečová Tereza Shakira Bint Sinaed 122,009 122,72
111 Fenclová Denisa Cony 4 121,84 66,12
112 Karlíková Simona Kar Zaphira 121,146 93,08
113 Terberová Markéta Silván 1 116,998 105
114 Jadlovský Miroslav Koruška 111,599 102,8
115 Pečová Tereza Wint 110,79 99,8
116 Pflugová Karolína Alexander (Shagya XXVIII-1) 110,263 128
117 Zahálková Kristýna Ahmed 107,831 68,48
118 Hradecká Zdeňka Nazir el Achat 106,247 73,74
119 Šebková Vladimíra Nurmi 104,367 72,84
120 Bíza Roman Alexander (Shagya XXVIII-1) 101,478 71,2
121 Koder Jiří Agapi 101,006 75,84
122 Bernardová Iva Kelt 100,835 72,84
123 Hacaperková Zuzana Kalup 97,8 75,12
124 Šebková Vladimíra Habib 97,797 82,32
125 Petroušková Blanka Sigita 96,759 108,6
126 Schovánková Jitka Mogan 95,795 66,3
127 Smudek Ladislav Uva 95,776 96,8
128 Chlup Kamil Sigita 94,322 65,28
129 Němcová Sabina Dáma 3 94,241 44,28
130 Doubková Zuzana Harpoon 92,4 44,52
131 Machková Eva Sigita 92,23 109,5
132 Pospíšilová Jana Tamanah 91,899 43,32
133 Lepková Petra Bentley 3 91,604 38,4
134 Šulcová Veronika Myahry 90,303 42,72
135 Poláčková Olga Velvet 3 89,89 37,2
136 Volfová Michaela MG Doc Joe Chex 88,986 36,6
137 Kučerová (Benešová) Denisa Tobien (Shagya VIII-CZ) 88,981 36
138 Slámová Veronika Vanilka 8 88,786 34,2
139 Schovánková Jitka Kalifornie 85,543 59,2
140 Kučerová (Benešová) Denisa Tráva 85,235 71,36
141 Försterová Eliška Arianna 84,879 64,48
142 Kubíčková Eliška Lady 36 82,91 40,68
143 Zapletalová Michaela Ermidor 82,663 33,6
144 Mikešová Barbora Fantagira 2 82,651 32,4
145 Terberová Helena Kánon 80,756 37,92
146 Jadlovský Miroslav Uruk 77,822 37,32
147 Pügner Marian Joulik de Villeneuve 76,2 34,8
148 Kucharská Tereza Faloma 74,714 37,08
149 Pflug Tomáš Split 72,262 59,52
150 Podlešáková Gabriela Usuaján 71,553 35,52
151 Kyselý Jakub Ermidor 71,485 34,32
152 Zahálková Kristýna Alexandra 1 70,383 31,2
153 Komoňová Barbora Amír Al Asmar 70,377 30,6
154 Bíza Roman Artex 9 69,148 57,92
155 Seifertová Jana Georgie 1 68,432 38,46
156 Karlíková Simona Silván 1 67,765 30
157 Horáčková Irena Elisabeth 65,825 35,64
158 Kokořová Petra Stela 1 65,296 45,6
159 Molcarová Vendula Lobin 62,878 61,44
160 Palečková Lenka Soneta 3 61,805 34,44
161 Burdová Michaela Gambler 60,719 34,56
162 Lančíková Andrea Wizella 60,669 30,6
163 Pflug Tomáš Alexander (Shagya XXVIII-1) 60,133 39,68
164 Kučerová (Benešová) Denisa Jussuf II-CZ (Jethro Tull) 60 65,76
165 Abelová Kamila Kalifornie 59,248 42,6
166 Civišová Hana Sagan (Koheilan XIV-CZ) 59,244 42
167 Kotenjatkinová Jana Juno 58,976 41,4
168 Tučková Petra Harpoon 57,6 35,76
169 Pospíšilová Inka Hagalli 57,364 32,76
170 Machková Eva Alexandra 1 56,859 59,68
171 Simonová Vanessa Rabia Bint Ramzi 55,184 34,56
172 Řežuchová Eliška Aladar 54,475 33,36
173 Doubková Zuzana Amaran 54,471 32,76
174 Marečková Natálie Friend 52,995 30,96
175 Crha Vojtěch Ulima 47,819 30,84
176 Dvořáčková Lenka Dean 44,943 18
177 Pečová Tereza Usuaján 44,493 31,44
178 Henzlová Tereza Hamadan 11 SK 44,383 30,84
179 Ratajová Pavlína Luisa 11 0 0
180 Jadlovský Miroslav Aksha El Nil 0 0
181 Jadlovský Petr Kahira 1 0 0
182 Lančíková Andrea Split 0 0
183 Saláková Klára Citadela 6 0 0
184 Hrdina Antonín Chosita 0 0
185 Jadlovský Miroslav Naomi Dakota 0 0
186 Beňová Kateřina Sázava 2 0 0
187 Pipová Markéta Zara Thustra 0 0
188 Chválová Lenka Alhambra - 31 0 0
189 Burda Daniel Sethi 0 0
190 Petroušková Blanka Amír Al Asmar 0 0
191 Smudek Ladislav Hosaja 0 0
192 Řačáková Lenka Nadzih 0 0
193 Grónský Roman Favory Euridika XII - 38 0 0
194 Pflugová Pavlína Alexander (Shagya XXVIII-1) 0 0
195 Štefek Emil CW Athos 0 0
196 Prouzová Šárka Jessie 1 0 0
197 Beňová Kateřina Sázava 1 0 0
198 Záhorová Eva Silnet 0 0
199 Drásal Miroslav Predátor 0 0
200 Terberová Markéta Wellfare 0 0
201 Fazekašová Veronika Elisabeth 0 0
202 Němečková Šárka Gabor S 0 0
203 Toncarová Hana Láska 4 0 0