DATABÁZA


» Jazdci       » Kone       » Preteky       » Rebríčky 2024       » Rebríčky 2023       » Rebríčky 2022       » Rebríčky 2021       » Rebríčky 2020       » Rebríčky 2019       » Rebríčky 2018       » Rebríčky 2017       » Rebríčky 2016       » Rebríčky 2015       » Rebríčky 2014       » Rebríčky 2013       » Rebríčky 2012

Výpis odjetých preteků - SAMAHI


 č.licencie : , Arabský plnokrevník, rok nar. : 2007


Roky   :   » 2012  » 2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  » Všetky sledované roky
Aktuálne vybraný rok  :   všetky sledované

Dátum Miesto Poznámka Súťaž Umiestnenie Jazdec, č.licencie Kategória jazdca
pri konaní preteku
Rýchlosť
km/h
Celkový čas Body
24.-26.6.2016 Šamorin S - 80km 2. DURDOVANSKÁ Adela, 06068 15,35 5.12.42 128
9-11.10. 2015 Topoľčianky CEIYJ** - 140km ELIM SUPEKOVÁ Michaela, 06022 0 0 0
14-16.8.2015 Šamorín Summer Spirit Race CEIYJ* - 80km 4. SUPEKOVÁ Michaela, 06022 16,37 4.53.03 81
17-19.7.2015 HIGH TATRAS CUP 2x70 CEIYJ* - 80km 4. SUPEKOVÁ Michaela, 06022 12,3 6.30.10 80
10-12.4.2015 Plavecké Podhradie CEIYJ** - 120km 2. SUPEKOVÁ Lucia ml., 06021 12,88 9.32.52 180
27.9.2014 CH-M-YH-E-7y ŠAMORÍN SVK CEI-CH - 120km 19. SUPEKOVÁ Michaela, 06022 14,54 8.19.07 624
20-22.6.2014 Slovakia Open MSR 2014 Plavecké Podhradie CEIYJ* - 83km 4. SUPEKOVÁ Michaela, 06022 14,08 5.53.39 84,5
20-22.6.2014 Slovakia Open MSR 2014 Plavecké Podhradie MSRj,y - 83km 3. SUPEKOVÁ Michaela, 06022 0 0 0
10.5.2014 Cece Maďarsko S - 80km 7. SUPEKOVÁ Michaela, 06022 0 5.50.23 127
12.4.2014 Plavecké Podhradie Sj,y - 83km 2. SUPEKOVÁ Michaela, 06022 13,76 6.01.49 62,25
8.3.2014 Gyor Maďarsko L - 60km 1. SUPEKOVÁ Michaela, 06022 12 0 61
15.6.2013 Mikulov ČR L - 63km 11. SUPEKOVÁ Lucia, 05341 11,402 5:31:32 72
3.-5.5.2013 Bábolna Derby HU ZL - 40km 0. BEHULIAKOVÁ Martina, 03047 0 0 10
  Celkom 1509,75