DATABÁZA


» Jazdci       » Kone       » Preteky       » Rebríčky 2024       » Rebríčky 2023       » Rebríčky 2022       » Rebríčky 2021       » Rebríčky 2020       » Rebríčky 2019       » Rebríčky 2018       » Rebríčky 2017       » Rebríčky 2016       » Rebríčky 2015       » Rebríčky 2014       » Rebríčky 2013       » Rebríčky 2012

Roky : 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  Všetky sledované roky
Aktuálne vybraný rok: 2023

Výpis odjazdených pretekov - Jazdec zo zahraničia


č.licencie : , rok nar. : 1970,  klub : Klub mimo SJF zahraničie, kategória : 1


Dátum Miesto Poznámka Súťaž Umiestnenie Kôň, č.licencie Kategórie jazdca
pri konaní preteku
Rýchlosť
km/hod
Celkový čas Body
25.-26.11.2023 AREZZO (ITA) CEI* - 100km 24. TINA AMASTU, 11857 15,27 0 215
25.-26.11.2023 AREZZO (ITA) CEI*** - 160km ELIM PANI MONIKA, 10745 0 0 0
21.10.2023 Oravský Háj ( SVK ) Grand Prix L - 60km 3. PANTERAS, 11253 14,2 0 64
1.10.2023 ŠAMORÍN (SVK) Danubia Cup ZL - 40km 0. ASSAMBLEIA, 9523 13 0 10
1.10.2023 ŠAMORÍN (SVK) Danubia Cup ZL - 40km 0. BAHMAN De Napoli, 11830 12 0 10
1.10.2023 ŠAMORÍN (SVK) Danubia Cup S - 80km 1. VAGABOUND De Napoli, 11473 14 0 125
1.10.2023 ŠAMORÍN (SVK) Danubia Cup CEI* - 100km 9. PICASSO De Napoli 15,8 0 202
30.9.2023 ŠAMORÍN (SVK) Danubia Cup CEI** - 120km ELIM BUGGY De Napoli, 10694 0 0 0
30.9.2023 ŠAMORÍN (SVK) Danubia Cup CEI*** - 140km 4. PANI MONIKA, 10745 17 0 564
30.9.2023 ŠAMORÍN (SVK) Danubia Cup CEI* - 100km 10. VANESSA De Napoli, 11817 14,3 0 203
30.9.2023 ŠAMORÍN (SVK) Danubia Cup CEI* - 100km 8. VERONIQUE De Napoli, 11832 14,3 0 205
30.9.2023 ŠAMORÍN (SVK) Danubia Cup CEI* - 100km 4. FUJICOB WOW, 12289 16,6 0 209
19.-20.8.2023 ŠAMORÍN (SVK) S - 80km 7. NERO De Napoli, 11833 14,6 0 122
19.-20.8.2023 ŠAMORÍN (SVK) S - 80km 6. BAHMAN De Napoli, 11830 14,6 0 123
19.-20.8.2023 ŠAMORÍN (SVK) S - 80km 5. VERONIQUE De Napoli, 11832 14,7 0 124
19.-20.8.2023 ŠAMORÍN (SVK) S - 80km 4. VANESSA De Napoli, 11817 14,6 0 125
19.-20.8.2023 ŠAMORÍN (SVK) ZL - 40km 0. BOY GEORGE DE Napoli, 11479 14,17 0 10
19.-20.8.2023 ŠAMORÍN (SVK) CEI** - 120km 4. PAIGE DE Napoli, 11477 14,45 0 367
19.-20.8.2023 ŠAMORÍN (SVK) CEI* - 100km 7. DAMASK KAVKAZ, 11886 15,6 0 201
19.-20.8.2023 ŠAMORÍN (SVK) CEI* - 100km 6. BUGGY De Napoli, 10694 15,61 0 202
19.-20.8.2023 ŠAMORÍN (SVK) CEI* - 100km 4. TINA AMASTU, 11857 14,9 0 207
5.-6.8. 2023 TOPOĽČIANKY (SVK) CEI** - 140km 2. NOBLE DE Napoli, 11568 17,3 0 427
24.6.2023 KRÁĽOVÁ LEHOTA (SVK) ZL - 40km 0. BUDUR, 8658 10,1 0 10
9.7.2023 ŠAMORÍN (SVK) SUMMER SPIRIT RACE ZL - 40km 0. Kôň zo zahraničia 0 0 0
9.7.2023 ŠAMORÍN (SVK) SUMMER SPIRIT RACE S - 80km 5. NERO De Napoli, 11833 13,5 0 124
9.7.2023 ŠAMORÍN (SVK) SUMMER SPIRIT RACE CEI* - 100km ELIM SEMILLON De Napoli, 11819 0 0 0
9.7.2023 ŠAMORÍN (SVK) SUMMER SPIRIT RACE L - 60km 4. GINGER ( KU II-10SK), 12373 14,3 0 60
8.7.2023 ŠAMORÍN (SVK) SUMMER SPIRIT RACE CEI** - 120km ELIM PRINC De Napoli 0 0 0
8.7.2023 ŠAMORÍN (SVK) SUMMER SPIRIT RACE CEI** - 120km 8. PICASSO De Napoli 15,3 0 365
2.7.2023 WALEWICE (POL) CEI** - 120km 4. NAOMI De Napoli, 11478 15,3 0 244
2.7.2023 WALEWICE (POL) CEI** - 120km 3. NAOMI De Napoli, 11478 15,3 0 245
10.6.2023 ŠAMORÍN (SVK) CEI* - 100km 3. NOBLE DE Napoli, 11568 18,58 0 219
10.6.2023 ŠAMORÍN (SVK) CEI* - 100km 1. PRINC De Napoli 18,59 0 221
11.6.2023 ŠAMORÍN (SVK) CEI* - 100km 4. PICASSO De Napoli 16,1 0 202
11.6.2023 ŠAMORÍN (SVK) CEI* - 100km 3. NAOMI De Napoli, 11478 16,4 0 203
11.6.2023 ŠAMORÍN (SVK) CEI* - 100km 2. PAIGE DE Napoli, 11477 16,4 0 204
11.6.2023 ŠAMORÍN (SVK) S - 80km 4. SEMILLON De Napoli, 11819 15,2 0 124
20.5. 2023 WEIKERSDORF (AUT) CEI* - 100km 3. ASSAMBLEIA, 9523 16,26 0 210
20.5. 2023 WEIKERSDORF (AUT) CEI* - 100km 2. PAIGE DE Napoli, 11477 16,27 0 211
16.4.2023 ŠAMORÍN (SVK) CEI* - 100km 9. BUGGY De Napoli, 10694 13,8 0 204
15.4.2023 ŠAMORÍN (SVK) CEI** - 120km 9. KAYAH, 11230 16,85 0 378
15.4.2023 ŠAMORÍN (SVK) CEI*** - 160km ELIM PANI MONIKA, 10745 0 0 0
  Celkom 6939