DATABÁZA


» Jazdci       » Kone       » Preteky       » Rebríčky 2024       » Rebríčky 2023       » Rebríčky 2022       » Rebríčky 2021       » Rebríčky 2020       » Rebríčky 2019       » Rebríčky 2018       » Rebríčky 2017       » Rebríčky 2016       » Rebríčky 2015       » Rebríčky 2014       » Rebríčky 2013       » Rebríčky 2012

Roky : 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  Všetky sledované roky
Aktuálne vybraný rok: všetky sledované

Výpis odjazdených pretekov - JANÁKOVÁ Lucia


č.licencie : 03206, rok nar. : 1986,  klub : DuP KARPATY Bošáca, kategória : S


Dátum Miesto Poznámka Súťaž Umiestnenie Kôň, č.licencie Kategórie jazdca
pri konaní preteku
Rýchlosť
km/hod
Celkový čas Body
21.9.2016 Negrepelisse CH M YH E 130 7 YO CEI-CH - 130km ELIM PERRIBA 0 0 0
13-15.5. 2016 ŠAMORÍN CEI* - 80km 4. PERRIBA 16,69 4.47.32 161
27.-28.6.2015 Šamorín S - 80km 5. PERRIBA 14,3 0 122
22-24. 4. 2016 ŠAMORÍN L - 60km 3. PERRIBA 15,75 3.48.30 60
05.09.2015 Cena NŽ Topoľčianky S - 82km 5. PERRIBA 12,19 6.43.32 124
10-12.4.2015 Plavecké Podhradie ZL - 40km 0. PERRIBA 11,535 3.38.28 10
22-24.5.2015 Šamorín Spring Classic L - 60km 2. PERRIBA 15,58 3.51.04 64
20-22.6.2014 Slovakia Open MSR 2014 Plavecké Podhradie CEI** - 120km 5. SILVIA (SISI), 03447 14,12 8.29.40 366
27.4.2014 Tešánky ČR L - 60km 8. SILVIA (SISI), 03447 0 0 62
3.-6.10.2013 Zakrzow Poľsko CEI** - 120km ELIM SILVIA (SISI), 03447 0 0 0
11.-14.7.2013 High Tatras Endurance Cup MSR - 110km 6. SILVIA (SISI), 03447 13,553 8.06.58 225
24-26.5.2013 Šamorín L - 60km 2. CEDRIK, 07193 16,02 3:44:36 68
3.-5.5.2013 Bábolna Derby HU CEI* - 80km 7. SILVIA (SISI), 03447 14,52 0 165
13.4.2013 Plavecké Podhradie L - 60km 15. SILVIA (SISI), 03447 14,29 4:11:46 64
15.-16.9.2012 MOST, ČR S - 80km 8. SILVIA (SISI), 03447 13,505 5.55.26 121
14.-15.7.2012 ZAKRZOW Poľsko S - 85km RET SILVIA (SISI), 03447 0 0 0
16.6.2012 Mikulov ČR L - 60km 8. SILVIA (SISI), 03447 14,406 4.09.54 67
28.-29.4.2012 Bábolna Maďarsko ZL - 40km 11. SILVIA (SISI), 03447 15,185 2.38.03 0
13.10.2012 Topoľčianky S - 80km 10. SILVIA (SISI), 03447 14,63 5.27.55 130
  Celkom 1809