DATABÁZA


» Jazdci       » Kone       » Preteky       » Rebríčky 2024       » Rebríčky 2023       » Rebríčky 2022       » Rebríčky 2021       » Rebríčky 2020       » Rebríčky 2019       » Rebríčky 2018       » Rebríčky 2017       » Rebríčky 2016       » Rebríčky 2015       » Rebríčky 2014       » Rebríčky 2013       » Rebríčky 2012

Roky : 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  Všetky sledované roky
Aktuálne vybraný rok: všetky sledované

Výpis odjazdených pretekov - JANÁKOVÁ PORGESZOVÁ Hana


č.licencie : 04204, rok nar. : 1987,  klub : JK Tanami, kategória : S


Dátum Miesto Poznámka Súťaž Umiestnenie Kôň, č.licencie Kategórie jazdca
pri konaní preteku
Rýchlosť
km/hod
Celkový čas Body
16.10. 2021 ŠAMORÍN (SVK) AUTUMN CLASSIC ZL - 40km ELIM ANISHA, 11577 0 0 0
7.8. 2021 Chlumec nad Cidlinou (CZE) ZL - 40km 0. PERRIBA 11 0 10
28.-30.04.2017 Bábolna (HUN) XIV. Babolna Derby S - 80km 2. GAMAAR, 07705 14,85 05:31:10 128
8. 4. 2017 Plavecké Podhradie Endurance Slovakia Open L - 60km 3. GAMAAR, 07705 15,27 03:55:44 61
13-15.5. 2016 ŠAMORÍN CEI*** - 160km ELIM FAREEDA, 8904 0 0 0
9. 4. 2016 Plavecké Podhradie CEI** - 120km 2. FAREEDA, 8904 13,41 8.57.06 363
05.09.2015 Cena NŽ Topoľčianky L - 61km 7. FAREEDA, 8904 14,17 4.20.26 67
27.-28.6.2015 Šamorín CEI* - 80km 2. FAREEDA, 8904 15,66 5.06.23 163
10-12.4.2015 Plavecké Podhradie CEI* - 80km 4. FAREEDA, 8904 15,053 5.30.50 165
22-24.5.2015 Šamorín Spring Classic L - 60km 3. FAREEDA, 8904 15,574 3.51.09 63
12.7.2014 Aschen Rakúsko S - 80km 1. FAREEDA, 8904 13 0 123
20-22.6.2014 Slovakia Open MSR 2014 Plavecké Podhradie L - 60km 6. FAREEDA, 8904 13,83 4.20.12 62
23-25.5.2014 Šamorín SR ZL - 42km 0. FAREEDA, 8904 13,98 3.00.14 10
23-25.5.2014 Šamorín SR CEI* - 82km 11. CEDRIK, 07193 15,94 5.08.33 180
2-4.5.2014 Bábolna Maďarsko ZL - 40km ELIM ZABIBA 0 0 0
12.-13.10.2013 Topoľčianky CEI* - 80km 11. CEDRIK, 07193 13,627 5.52.16 165
24.8.2013 Kolesa ČR S - 80km 16. CEDRIK, 07193 0 0 134
3.-5.5.2013 Bábolna Derby HU CEI** - 120km 5. GAMAAR, 07705 15,17 0 373
13.4.2013 Plavecké Podhradie L - 60km 14. GAMAAR, 07705 14,3 4:11:43 65
28.-29.4.2012 Bábolna Maďarsko S - 80km 10. GAMAAR, 07705 0 0 127
15.-16.9.2012 MOST, ČR CEI** - 122km 21. GAMAAR, 07705 13,554 9.00.03 384
14.-15.7.2012 ZAKRZOW Poľsko CEI* - 85km 11. GAMAAR, 07705 15,481 5.29.26 172
16.6.2012 Mikulov ČR L - 60km 7.
udelená cena kondície
GAMAAR, 07705 14,408 4.09.52 68
25.5 - 27.5.2012 Šamorín S - 80km 8. GAMAAR, 07705 14,932 5.21.28 121
16.04.2012 Plavecké Podhradie ZL - 40km 0. GAMAAR, 07705 13,217 3.01.35 0
  Celkom 3004