DATABÁZA


» Jazdci       » Kone       » Preteky       » Rebríčky 2024       » Rebríčky 2023       » Rebríčky 2022       » Rebríčky 2021       » Rebríčky 2020       » Rebríčky 2019       » Rebríčky 2018       » Rebríčky 2017       » Rebríčky 2016       » Rebríčky 2015       » Rebríčky 2014       » Rebríčky 2013       » Rebríčky 2012

Výpis odjetých preteků - GAZAL FATIMA


 č.licencie : 07615, Shagya arab, rok nar. : 2002


Roky   :   » 2012  » 2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  » Všetky sledované roky
Aktuálne vybraný rok  :   všetky sledované

Dátum Miesto Poznámka Súťaž Umiestnenie Jazdec, č.licencie Kategória jazdca
pri konaní preteku
Rýchlosť
km/h
Celkový čas Body
18. 8. 2019 Euston Park (UK) HH Sh.M.Maktoum Festival CEI** - 120km ELIM MLYNČEKOVÁ Charlotte, 03651 0 0 0
15.-16. 7. 2017 San Rossore Pisa (ITA) Toscana Endurance Lifestyle 2017 CEI** - 120km ELIM MLYNČEKOVÁ Charlotte, 03651 0 0 0
15. -16. 4. 2017 Šamorín Nature Endurance Welcome CEI** - 120km ELIM Jazdec zo zahraničia 0 0 0
3. 6. 2016 Solt CEI*** - 160km RET MLYNČEKOVÁ Charlotte, 03651 0 0 0
18-20.9.2015 Šamorín MASTERS ENERGY TOUR 2x100 CEI*** - 200km 8. MLYNČEKOVÁ Charlotte, 03651 0 11.36.45 815
14-16.8.2015 Šamorín Summer Spirit Race CEIYJ* - 80km 2. MLYNČEKOVÁ Charlotte, 03651 18,85 4.14.35 82
1-3.5.2015 Bábolna Derby S - 80km 4. SZABÓ Csaba, 05382 13,248 6.02.19 122
27-29.6.2014 SOLT Maďarsko CEI*** - 160km 3. BOULBOL Feras, 00712 14,457 11.04.02 642
12.4.2014 Plavecké Podhradie S - 83km 3. JEŠKOVÁ Michaela, 04503 14,94 5.33.09 130,5
19-22.9.2013 EEER Pezinok-Komárno-Šamorín CEI *** 3x70(+) CEI*** - 240km ELIM BOULBOL Feras, 00712 0 0 0
11.-14.7.2013 High Tatras Endurance Cup CEI** - 140km 5. BOULBOL Feras, 00712 16,168 8.54.27 435
3.-5.5.2013 Bábolna Derby HU L - 60km 8. BOULBOL Feras, 00712 0 0 63
17.-19.5.2013 ERMELO Holandsko CEI*** - 160km ELIM BOULBOL Feras, 00712 0 0 0
16.6.2012 Mikulov ČR CEI** - 120km 11. Jazdec zo zahraničia 11,86 10.07.04 367
14.-15.7.2012 ZAKRZOW Poľsko CEI** - 122km 11. Jazdec zo zahraničia 12,541 9.43.41 379
28.-29.4.2012 Bábolna Maďarsko ZL - 40km 17. SZABÓ Csaba, 05382 14,522 2.45.16 0
22.3.2012 IZSAK Maďarsko S - 80km 11. SZABÓ Csaba, 05382 0 6.04.46 121
25.5 - 27.5.2012 Šamorín CEIYJ* - 80km 3. MLYNČEKOVÁ Charlotte, 03651 13,755 5.48.58 80
  Celkom 3236,5