DATABÁZA


» Jazdci       » Kone       » Preteky       » Rebríčky 2024       » Rebríčky 2023       » Rebríčky 2022       » Rebríčky 2021       » Rebríčky 2020       » Rebríčky 2019       » Rebríčky 2018       » Rebríčky 2017       » Rebríčky 2016       » Rebríčky 2015       » Rebríčky 2014       » Rebríčky 2013       » Rebríčky 2012

Roky : 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  Všetky sledované roky
Aktuálne vybraný rok: všetky sledované

Výpis odjazdených pretekov - KOVAČIKOVÁ Lenka


č.licencie : 04989, rok nar. : 1989,  klub : Shereen EC Bernolákovo, kategória : S


Dátum Miesto Poznámka Súťaž Umiestnenie Kôň, č.licencie Kategórie jazdca
pri konaní preteku
Rýchlosť
km/hod
Celkový čas Body
17.10. 2021 ŠAMORÍN (SVK) CEI* - 100km 7. MAKALFA MK, 10985 14,2 0 203
12.-13. 10. 2019 Šamorín CEI*** - 160km 3. SHAKIRA, 9321 15,9 0 649
20. 10. 2018 Kolesa ČR L - 60km 17. AINHOA JADE, 10165 15,2 0 63
17. 8. 2018 Kaľamenová Cena Rodu Rákovszkých ZL - 40km 0. AINHOA JADE, 10165 12,83 3:25:41 10
10.-13.5. 2018 Šamorín Spring Classics CEI*** - 160km ELIM SHADIT, 07399 0 0 0
29.9.-1. 10. 2017 Topolčianky National Stud Cup CEI* - 80km 4. SHADIT, 07399 14,86 05:23:00 167
19. 8. 2017 Brussels (BEL) CH-M-YH-E 130 7 YO CEI-CH - 130km ELIM SHAKIRA, 9321 0 0 0
12. 6. 2017 Šamorín Šamorín’s Challenge Ride CEI** - 120km 6. SHADIT, 07399 16,14 07:40:49 362
2.-3. 6. 2017 Kaľamenová Cena Turca L - 60km ELIM WAHBI, 09777 0 0 0
13.-14. 5. 2017 Šamorín Spring Classic CEI* - 80km 9. SHAKIRA, 9321 16,16 04:56:57 162
8. 4. 2017 Plavecké Podhradie Endurance Slovakia Open ZL - 40km 0. WAHBI, 09777 12,97 03:04:58 10
3. 6. 2016 Solt S - 80km 5. SHAKIRA, 9321 14,19 5.38.12 120
9. 4. 2016 Plavecké Podhradie ZL - 40km 0. SHAKIRA, 9321 12,41 3.13.27 10
05.09.2015 Cena NŽ Topoľčianky ZL - 41km 0. SHAKIRA, 9321 13,43 3.03.12 10
9-11.10. 2015 Topoľčianky L - 60km 2. SHAKIRA, 9321 14,19 4.13.34 62
14-16.8.2015 Šamorín Summer Spirit Race ZL - 40km ELIM SHAKIRA, 9321 0 0 0
14-16.8.2015 Šamorín Summer Spirit Race CEI* - 80km 4. FADEE, 08145 14,99 5.20.08 160
10-12.4.2015 Plavecké Podhradie L - 60km 2. SHADIT, 07399 15,965 3.53.01 66
10.-12.2014 Topoľčianky 2x70km CEI** - 140km 12. SHADIT, 07399 0 0 432
13-15.6.2014 Šamorín CEI* - 80km ELIM FADEE, 08145 0 0 0
23-25.5.2014 Šamorín SR CEI** - 120km 8. SHADIT, 07399 14,7 8.09.45 367
2-4.5.2014 Bábolna Maďarsko CEI** - 120km ELIM FADEE, 08145 0 0 0
12.4.2014 Plavecké Podhradie L - 60km ELIM FADEE, 08145 0 0 0
12.-13.10.2013 Topoľčianky CEI* - 80km 10. FADEE, 08145 13,673 5.51.03 166
24-26.5.2013 Šamorín S - 80km 6. FADEE, 08145 15,96 5:00:45 126
24-26.5.2013 Šamorín CEI* - 80km 3. SHADIT, 07399 19,66 4:04:03 166
3.-5.5.2013 Bábolna Derby HU ZL - 40km 0. Siriuss, 08449 0 0 10
3.-5.5.2013 Bábolna Derby HU CEI* - 80km ELIM SHADIT, 07399 0 0 0
13.4.2013 Plavecké Podhradie S - 80km 11. FADEE, 08145 13,4 5:58:00 125
13.10.2012 Topoľčianky L - 60km 9. FADEE, 08145 12,99 4.37.00 62
16.6.2012 Kaľamenová Cena obce Kaľamenová ZL - 40km 0. FADEE, 08145 12,43 0 0
  Celkom 3508