» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   


Výpis odjetých závodů - Sigita,
č.licence KF2500, Shagya arab, rok nar. 10.05.1997, stáj JK Shagya Vilémov (MF0221)


Zvolte si rok   :   » 2007  » 2008  » 2009  » 2010  » 2011  » 2012  » 2013  » 2014  » 2015  » Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok  :   všechny sledované

Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Jezdec, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Prům. rychlost
km/h
Celkový čas Body
11.4.2015 Všetice B2 Z - 40km FTQ/LA Machková Eva, F2281 E 0 0 0
13.9.2014 Těšánky B2 MČRj,y - 80km 2. Zahálková Kristýna, F3921 E 12,359 6:28:22 158,4
9.8.2014 Cehnice B1 L - 60km 1. Machková Eva, F2281 E 15,64 3:50:11 58,4
15.6.2014 Pyskočely C2 Z - 40km 8. Machková Eva, F2281 E 15,139 2:38:32 47,4
31.5.2014 Třebušín B3 Z - 40km 7. Machková Eva, F2281 E 12,107 3:18:14 36,6
3.5.2014 Praha - Řepy C2 Z - 48km 10. Machková Eva, F2281 E 12,12 3:57:37 39,6
2.-3.11.2013 Borotín B2 S - 80km 11. Vavrušková Kateřina, F4054 C 12,016 6:39:28 101,8
28.9.2013 Paseky C2 Z - 44km 8. Vavrušková Kateřina, F4054 C 13,408 3:16:54 37,2
24.8.2013 Kolesa A1 Z - 40km ELIM Vavrušková Kateřina, F4054 C 0 0 0
5.-7.7.2013 Borotín B2 Z - 54km 10. Machková Eva, F2281 E 14,018 3:51:08 46,38
4.5.2013 Cehnice B2 S - 80km ELIM Vavrušková Kateřina, F4054 C 0 0 0
23.3.2013 Hoštka B1 L - 60km 16. Vavrušková Kateřina, F4054 B 13,128 4:34:13 56,8
27.10.2012 Těšánky u Zdounek B2 L - 60km 2. Vavrušková Kateřina, F4054 B 14,859 4:02:17 62,08
29.9.2012 Paseky C2 L - 60km ELIM Machková Eva, F2281 E 0 0 0
18.8.2012 Vrchovany B2 Z - 40km 8. Vavrušková Kateřina, F4054 A 14,102 2:50:11 34,44
28.7.2012 Vilémov B2 ST - 100km 5. Petroušková Blanka, F2017 D 10,994 9:05:44 151,2
6.-8.7.2012 Borotín B2 Z - 40km 11. Vavrušková Kateřina, F4054 A 14,423 2:46:24 32,4
2.6.2012 Třebušín B3 Z - 40km 5. Machková Eva, F2281 D 15,615 2:33:42 35,88
5.5.2012 Slavošov B2 L - 60km 7. Machková Eva, F2281 D 11,48 5:13:35 61,28
24.3.2012 Hoštka 1B L - 60km 15. Zahálková Kristýna, F3921 D 13,82 4:20:29 55,2
20.8.2011 Vilémov B2 L - 60km 14. Chlup Kamil, G2373 B 14,004 4:17:04 81,6
22.7.2011 Mikulov A2 L - 60km 8. Zahálková Kristýna, F3921 B 13,447 4:27:43 76
4.6.2011 Třebušín B3 S - 80km 12. Petroušková Blanka, F2017 D 9,549 8:22:39 108,6
14.5.2011 Břidličná B2 Z - 41km 10. Zahálková Kristýna, F3921 A 16,019 2:33:34 50,6
16.4.2011 Kašovice B2 S - 88km 3. Machková Eva, F2281 D 13,009 6:45:52 109,5
4.9.2010 Paseky C2 Z - 50km ELIM Machková Eva, F2281 D 0 0 0
24.7.2010 Mikulov B2 MČR - 98km 3. Machková Eva, F2281 D 13,431 7:17:47 126,6
3.7.2010 Sloup v Čechách B2 L - 55km 9. Machková Eva, F2281 D 11,561 5:11:24 80,6
5.6.2010 Třebušín B3 S - 80km 6. Machková Eva, F2281 D 9,998 8:00:05 108,6
15.5.2010 Břidličná B2 L - 60km 4. Machková Eva, F2281 D 12,876 4:39:35 74,6
10.-11.10.2009 Most B2 L - 68km ELIM Machková Eva, F2281 D 0 0 0
19.9.2009 Vrchovany B2 ZM - 24km 9. Perná Dita ZZVJ 14,455 1:39:37 36
9.5.2009 Sloup v Čechách B2 L - 63km 4. Machková Eva, F2281 D 17,639 3:34:18 83,2
9.6.2007 Zelčín B1 L - 67km ELIM Machková Eva, F2281 0 0 0
28.4.2007 Zbraslav B2 Z - 50km 2. Machková Eva, F2281 14,262 3:30:21 63,5
11.-12.10.2008 Most B2 L - 65km 2. Suchomelová Eliška, F2901 B 16,158 4:01:22 89,7
20.9.2008 Vilémov B2 ZM - 26km 5. Perná Dita ZZVJ 12 2:09:58 42,5
6.9.2008 Paseky C2 Z - 50km 5. Suchomelová Eliška, F2901 A 12,598 3:58:08 75
2.8.2008 Mníšek pod Brdy C2 L - 60km 5. Machková Eva, F2281 D 13,516 4:26:21 88,2
5.7.2008 Zelčín B1 Z - 48km 8. Machková Eva, F2281 D 14,545 3:18:00 61,8
21.06.2008 Sloup v Čechách B2 Z - 48km 14. Machková Eva, F2281 D 13,555 3:32:28 61,1
7.6.2008 Třebušín B3 ZM - 25km 5. Försterová Eliška, F3078 ZZVJ 12,034 2:04:39 60
  Celkem 2197,06