» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   


Výpis odjetých závodů - Amír Al Asmar,
č.licence KE1640, Shagya arab, rok nar. 16.08.2003, stáj JK Shagya Vilémov  (MF0221)


Zvolte si rok   :   » 2007  » 2008  » 2009  » 2010  » 2011  » 2012  » 2013  » 2014  » 2015  » Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok  :   všechny sledované

Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Jezdec, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Prům. rychlost
km/h
Celkový čas Body
29.3.2014 Hoštka B1 S - 80km ELIM Zahálková Kristýna, F3921 E 0 0 0
2.-3.11.2013 Borotín B2 S - 80km 12. Zahálková Kristýna, F3921 E 12,015 6:39:30 100,8
24.8.2013 Kolesa A1 Z - 40km 11. Zahálková Kristýna, F3921 E 16,975 2:21:23 30
5.-7.7.2013 Borotín B2 Z - 54km 9. Zahálková Kristýna, F3921 E 14,024 3:51:02 46,98
4.5.2013 Cehnice B2 S - 80km ELIM Zahálková Kristýna, F3921 E 0 0 0
23.3.2013 Hoštka B1 L - 60km 17. Zahálková Kristýna, F3921 D 13,128 4:34:14 56
29.9.2012 Paseky C2 L - 60km RET Vavrušková Kateřina, F4054 B 0 0 0
18.8.2012 Vrchovany B2 Z - 40km 7. Zahálková Kristýna, F3921 D 14,104 2:50:10 35,04
6.-8.7.2012 Borotín B2 Z - 40km 12. Zahálková Kristýna, F3921 D 14,422 2:46:25 31,8
14.-15.4.2012 Svojetice B2 L - 88km 1. Zahálková Kristýna, F3921 D 13,981 4:43:14 65,52
20.8.2011 Vilémov B2 ST - 100km ELIM Petroušková Blanka, F2017 D 0 0 0
4.6.2011 Třebušín B3 L - 60km 12. Zahálková Kristýna, F3921 B 10,346 5:47:58 80,2
21.5.2011 Slavošov B2 L - 60km 3.
udělena cena kondice
Zahálková Kristýna, F3921 B 12,315 4:52:20 85,6
7.5.2011 Hoštka B1 Z - 40km 18. Komoňová Barbora, G2601 D 13,222 3:01:31 51
4.9.2010 Paseky C2 Z - 50km 2.
udělena cena kondice
Studničková Martina, E0242 D 16,245 3:04:40 80
14.8.2010 Vilémov B2 S - 80km 1. Studničková Martina, E0242 C 14,296 5:35:45 105,8
3.7.2010 Sloup v Čechách B2 S - 80km ELIM Studničková Martina, E0242 C 0 0 0
1.-2.5.2010 Bábolna, Maďarsko - S - 80km ELIM Studničková Martina, E0242 C 0 0 0
10.-11.10.2009 Most B2 S - 89km 3.
udělena cena kondice
Studničková Martina, E0242 C 19,276 4:37:02 123,7
19.9.2009 Vrchovany B2 L - 66km 1. Studničková Martina, E0242 C 17,54 3:45:46 90,9
8.8.2009 Vilémov B2 L - 60km 1. Studničková Martina, E0242 C 19,771 3:02:05 89,6
3.7.2009 Pardubice A2 L - 65km 1. Studničková Martina, E0242 C 18,921 3:26:07 84,5
6.6.2009 Třebušín B3 L - 60km 1. Studničková Martina, E0242 C 16,665 3:36:01 89,2
9.5.2009 Sloup v Čechách B2 L - 63km 2.
udělena cena kondice
Studničková Martina, E0242 C 18,372 3:25:45 95,2
11.-12.10.2008 Most B2 Z - 42km 1. Studničková Martina, E0242 C 18,103 2:19:12 63,8
20.9.2008 Vilémov B2 Z - 46km 1. Studničková Martina, E0242 C 16,33 2:49:01 69,7
2.8.2008 Mníšek pod Brdy C2 ZM - 30km 1. Studničková Martina, E0242 C 12,865 2:19:55 73,6
19.7.2008 Lázně Bělohrad B3 Z - 40km 2. Studničková Martina, E0242 C 15,894 2:31:00 78,8
5.7.2008 Zelčín B1 Z - 48km 3. Studničková Martina, E0242 C 17,979 2:40:11 66,8
26.4.2008 Rakvice B1 ZM - 25km 6. Fiřtová Eva, E1242 A 12,89 1:56:21 42,5
  Celkem 1380,48