» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   


Výpis odjetých závodů - Nurmi,
č.licence KB4729, Shagya arab, rok nar. 26.06.2004, stáj Jezdecká stáj Kamerun  (MB0362)


Zvolte si rok   :   » 2007  » 2008  » 2009  » 2010  » 2011  » 2012  » 2013  » 2014  » 2015  » Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok  :   všechny sledované

Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Jezdec, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Prům. rychlost
km/h
Celkový čas Body
22.8.2015 Kolesa A1 ST - 100km FTQ/LA Šebková Vladimíra, A1332 E 0 0 0
4.-6.7.2015 Borotín S - 100km 3. Šebková Vladimíra, A1332 E 13,834 7:13:43 124
29.5.2015 Třebušín B3 S - 80km 3. Šebková Vladimíra, A1332 E 12,379 6:27:45 108
17.-19.4.2015 Šamorín, SVK - CEI** - 120km FTQ/LA Šebková Vladimíra, A1332 E 0 0 0
28.3.2015 Hoštka B1 S - 80km 1. Šebková Vladimíra, A1332 E 17,48 4:34:36 104
18.10.2014 Weissenhorn, GER - CEI* - 100km 3. Šebková Vladimíra, A1332 E 17,052 5:51:52 127,6
24.8.2014 Kolesa A1 S - 80km 5. Šebková Vladimíra, A1332 E 15,961 5:00:44 83
15.6.2014 Pyskočely C2 Z - 40km 9. Šebková Vladimíra, A1332 E 15,117 2:38:46 46,8
28.9.2013 Paseky C2 S - 84km 4. Šebková Vladimíra, A1332 E 15,775 5:19:30 125
15.6.2013 Mikulov A2 CEI** - 121km ELIM Šebková Vladimíra, A1332 E 0 0 0
4.5.2013 Cehnice B2 S - 80km 4. Šebková Vladimíra, A1332 E 14,166 5:38:51 104,8
30.3.2013 Weissenhorn, GER - CEI* - 90km 5. Šebek David, A1736 D 15,415 5:50:19 106,7
27.10.2012 Těšánky u Zdounek B2 S - 80km ELIM Šebková Vladimíra, A1332 E 0 0 0
16.9.2012 Most 2B S - 80km 7. Šebek David, A1736 D 14,205 5:37:54 99,8
18.8.2012 Vrchovany B2 S - 80km 5. Šebek David, A1736 D 14,825 5:23:46 111,8
6.-8.7.2012 Borotín B2 S - 80km 6. Lohrová (Tatoušková) Jana, A0334 C 12,746 6:16:35 97,8
14.-15.4.2012 Svojetice B2 L - 66km 6. Šebková Vladimíra, A1332 E 16,295 4:03:01 72,72
1.10.2011 Paseky C2 Z - 50km 7. Šebková Vladimíra, A1332 E 13,382 3:44:11 72
20.8.2011 Vilémov B2 Z - 40km 18. Šebková Vladimíra, A1332 E 10,537 3:47:46 49,4
  Celkem 1384,86