» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   


Výpis odjetých závodů - Wizella,
č.licence KG3580, Arabský plnokrevník, rok nar. 16.02.2001, stáj JS Karolína (MG0216)


Zvolte si rok   :   » 2007  » 2008  » 2009  » 2010  » 2011  » 2012  » 2013  » 2014  » 2015  » Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok  :   všechny sledované

Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Jezdec, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Prům. rychlost
km/h
Celkový čas Body
26.4.2014 Těšánky B2 S - 80km RET Lančíková Andrea, G3440 D 0 0 0
11.- 13.10.2013 Topolčianky (SVK) - CEI* - 80km 6. Pflugová Pavlína, G3087 E 14,741 5:25:38 99
28.-30.6.2013 Solt, HUN - CEI** - 120km ELIM Lančíková Andrea, G3440 D 0 0 0
4.-5.5.2013 Bábolna, HUN - CEI* - 80km 5. Lančíková Andrea, G3440 D 15,756 5:04:39 95,7
13.4.2013 Plavecké Podhradie (SVK) - L - 60km 2. Pflugová Karolína, G3199 E 17,717 3:23:12 61,6
25.8.2012 Kaľamenová (SVK) - S - 80km 3. Lančíková Andrea, G3440 D 15,05 5:19:10 80
28.7.2012 Vilémov B2 S - 80km 6. Lančíková Andrea, G3440 D 12,421 6:26:27 104,8
16.6.2012 Mikulov A2 S - 84km ELIM Bíza Roman, G1166 C 0 0 0
26.-27.5.2012 Šamorín (SVK) - L - 60km 4. Lančíková Andrea, G3440 D 15,626 3:50:23 51,2
12.5.2012 Břidličná B2 L - 65km 10. Lančíková Andrea, G3440 D 13,41 4:50:50 66,16
14.4.2012 Plavecké Podhradie (SVK) - L - 60km ELIM Pflug Tomáš, G2600 D 0 0 0
25.6.2011 St. Valentin (AUT) - Z - 40km 1. Lančíková Andrea, G3440 A 13,559 2:56:18 0
28.-29.5.2011 Šamorín (SVK) - Z - 40km 2. Lančíková Andrea, G3440 A 14,409 2:46:34 51
24.7.2010 Mikulov B2 L - 68km 5. Pflugová Karolína, G3199 D 14,349 4:44:20 85,3
1.-2.5.2010 Bábolna, Maďarsko - L - 60km 18. Pflug Tomáš, G2600 D 13,3 4:30:41 67
17.4.2010 Pezinok (SVK) - Z - 40km 11. Bíza Roman, G1166 A 11,881 3:22:00 42
  Celkem 735,86