» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   


Výpis odjetých závodů - Shanty,
č.licence KE1725, Arabský kůň, rok nar. 20.05.1999, stáj JK Moric Dubí  (ME0060)


Zvolte si rok   :   » 2007  » 2008  » 2009  » 2010  » 2011  » 2012  » 2013  » 2014  » 2015  » Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok  :   všechny sledované

Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Jezdec, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Prům. rychlost
km/h
Celkový čas Body
19.7.2014 Třeština B1 S - 86km 6. Chlup Kamil, G2373 C 12,381 6:56:46 97
15.6.2014 Pyskočely C2 S - 80km 11. Chlup Kamil, G2373 C 12,863 6:13:09 108
26.4.2014 Těšánky B2 L - 60km 5. Bukáčková Martina, F4012 C 14,437 4:09:22 61,6
24.8.2013 Kolesa A1 S - 80km ELIM Bukáčková Martina, F4012 C 0 0 0
27.7.2013 Březí B2 L - 60km ELIM Chlup Kamil, G2373 C 0 0 0
5.-6.7.2013 Borotín B2 S - 114km 7. Chlup Kamil, G2373 C 11,654 9:46:55 138,9
15.6.2013 Mikulov A2 L - 64km 13. Chlup Kamil, G2373 C 11,409 5:36:34 61,92
11.5.2013 Těšánky B2 Z - 40km 12. Chlup Kamil, G2373 C 10,705 3:44:12 29,64
27.10.2012 Těšánky u Zdounek B2 S - 80km 10. Bukáčková Martina, F4012 C 11,686 6:50:45 103,8
29.9.2012 Paseky C2 L - 60km 5. Bukáčková Martina, F4012 B 15,292 3:55:25 68,96
28.7.2012 Vilémov B2 L - 60km 3.
udělena cena kondice
Bukáčková Martina, F4012 B 15,295 3:55:22 74,88
6.-8.7.2012 Borotín B2 L - 60km ELIM Bukáčková Martina, F4012 B 0 0 0
16.6.2012 Mikulov A2 Z - 42km 9. Bukáčková Martina, F4012 A 13,112 3:12:11 35,52
2.6.2012 Třebušín B3 Z - 40km 6. Bukáčková Martina, F4012 A 15,613 2:33:43 35,28
5.5.2012 Slavošov B2 L - 60km 8. Chlup Kamil, G2373 C 11,48 5:13:36 60,48
14.-15.4.2012 Svojetice B2 L - 88km 3. Chlup Kamil, G2373 C 13,978 4:43:18 63,92
29.10.2011 Těšánky u Zdounek B2 L - 60km 3. Chlup Kamil, G2373 C 13,944 4:18:10 73,6
18.9.2011 Most 2B L - 61km 6. Chlup Kamil, G2373 C 14,013 4:21:11 75,8
22.7.2011 Mikulov A2 L - 60km 9. Chlup Kamil, G2373 B 13,446 4:27:44 75
8.7.2011 Borotín u Tábora C2 Z - 44km 11. Chlup Kamil, G2373 B 14,851 2:57:46 63,1
28.-29.5.2011 Šamorín (SVK) - Z - 40km 5. Chlup Kamil, G2373 B 13,987 2:51:35 48
1.-3.10.2010 Most 2B Z - 51km 7. Chlup Kamil, G2373 B 14,178 3:35:50 64,7
14.8.2010 Vilémov B2 Z - 40km 10. Chlup Kamil, G2373 B 12,529 3:11:33 52,4
19.-20.6.2010 Pezinok, Slovensko - Z - 40km 10. Chlup Kamil, G2373 B 14,203 2:48:59 45
15.5.2010 Břidličná B2 Z - 40km 7. Chlup Kamil, G2373 B 14,182 2:49:14 48,4
17.4.2010 Kašovice 2B Z - 48km 26. Chlup Kamil, G2373 B 14,842 3:14:03 63,1
10.-11.10.2009 Most B2 Z - 51km 8. Chlup Kamil, G2373 B 14,888 3:25:32 66,7
19.9.2009 Vrchovany B2 Z - 45km 4. Chlup Kamil, G2373 A 14,945 3:00:40 64,5
8.8.2009 Vilémov B2 Z - 40km 10. Chlup Kamil, G2373 A 13,34 2:59:55 55,4
3.7.2009 Pardubice A2 ZM - 30km 6. Chlup Kamil, G2373 ZZVJ 11,44 2:37:19 39
6.6.2009 Třebušín B3 ZM - 25km 6. Chlup Kamil, G2373 ZZVJ 13,889 1:48:00 50
  Celkem 1497,08