» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok: všechny sledované

Výpis odjetých závodů - Koťátková Hana, č.licence : B1588, rok nar. : 1962
stáj : SK Zebínský Dvůr, kategorie : C


Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Kůň, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Rychlost
km/hod
Celkový čas Body
3. 10. 2015 Proruby B3 L - 65km 2. Claudius 1, KC1922 C 12,767 5:05:28 70,4
22.8.2015 Kolesa A1 S - 80km 7. Claudius 1, KC1922 C 13,535 5:54:38 87
1.8.2015 Zábřeh B2 L - 64km 2. Claudius 1, KC1922 C 14,333 4:27:55 72
4.-6.7.2015 Borotín L - 61km 10. Claudius 1, KC1922 C 12,965 4:42:18 64
29.5.2015 Třebušín B3 Z - 40km 1. Claudius 1, KC1922 C 13,622 2:56:11 37,8
24.8.2014 Kolesa A1 L - 60km 1. Claudius 1, KC1922 C 15,468 3:52:44 56,8
19.7.2014 Třeština B1 L - 60km 8. Claudius 1, KC1922 B 15,418 3:53:30 57,6
15.6.2014 Pyskočely C2 Z - 40km 7. Claudius 1, KC1922 B 15,233 2:37:33 48
3.5.2014 Praha - Řepy C2 Z - 48km 8. Claudius 1, KC1922 B 12,237 3:55:21 40,8
29.3.2014 Hoštka B1 Z - 40km 13. Claudius 1, KC1922 B 16,696 2:23:45 32,4
24.8.2013 Kolesa A1 L - 60km ELIM Claudius 1, KC1922 B 0 0 0
20.7.2013 Úpořiny B3 Z - 42km 8. Claudius 1, KC1922 B 12,421 3:22:53 35,64
11.5.2013 Těšánky B2 Z - 40km 4. Claudius 1, KC1922 B 14,351 2:47:14 34,44
16.9.2012 Most 2B L - 61km ELIM Claudius 1, KC1922 B 0 0 0
18.8.2012 Vrchovany B2 Z - 40km 11. Claudius 1, KC1922 B 14,039 2:50:57 32,64
28.7.2012 Vilémov B2 L - 60km 8. Claudius 1, KC1922 B 12,962 4:37:44 62,88
6.-8.7.2012 Borotín B2 Z - 40km ELIM Claudius 1, KC1922 B 0 0 0
24.3.2012 Hoštka 1B Z - 40km 5. Claudius 1, KC1922 B 18,828 2:07:28 32,4
1.10.2011 Paseky C2 Z - 50km 6. Claudius 1, KC1922 A 13,383 3:44:10 73
20.8.2011 Vilémov B2 Z - 40km 5. Claudius 1, KC1922 A 13,665 2:55:38 62,4
  Celkem 846,04