» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok: všechny sledované

Výpis odjetých závodů - Doležalová Karin, č.licence : H4246, rok nar. : 1975
stáj : Stáj Kyselý, kategorie : E


Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Kůň, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Rychlost
km/hod
Celkový čas Body
22.8.2015 Kolesa A1 S - 80km FTQ/LA Allastar, KA1915 E 0 0 0
11.-12.10.2014 Topolčianky, SVK - CEI** - 140km WD Allastar, KA1915 E 0 0 0
19.7.2014 Třeština B1 CEI** - 120km 1. Allastar, KA1915 E 15,208 7:53:27 179,4
15.6.2014 Pyskočely C2 S - 80km 1. Allastar, KA1915 E 17,483 4:34:33 118
2.-3.11.2013 Borotín B2 S - 80km 2.
udělena cena kondice
Syrgyn, KA2522 zahr 15,589 5:07:55 120,8
24.8.2013 Kolesa A1 S - 80km 9. Syrgyn, KA2522 zahr 15,12 5:17:28 101
20.7.2013 Úpořiny B3 S - 84km 2. Syrgyn, KA2522 zahr 12,67 6:37:48 115,9
5.-7.7.2013 Borotín B2 L - 66km 7. Syrgyn, KA2522 zahr 14,429 4:34:27 67,12
4.5.2013 Cehnice B2 L - 60km 3. Syrgyn, KA2522 zahr 15,532 3:51:47 63,68
29.9.2012 Paseky C2 L - 60km 2. Syrgyn, KA2522 zahr 16,431 3:39:06 71,36
18.8.2012 Vrchovany B2 L - 60km 3. Syrgyn, KA2522 zahr 14,595 4:06:40 64,48
28.7.2012 Vilémov B2 L - 60km 6. Syrgyn, KA2522 zahr 13,633 4:24:04 64,48
6.-8.7.2012 Borotín B2 Z - 40km 8. Syrgyn, KA2522 zahr 15,033 2:39:39 34,2
16.6.2012 Mikulov A2 Z - 42km 14. Syrgyn, KA2522 zahr 12,175 3:26.59 32,52
28.-29.5.2011 Šamorín (SVK) - CEI*** - 160km 1. Allastar, KA1915 zahr 17,583 9:05:59 171
1.-3.10.2010 Most 2B CEI** - 125km 3. Allastar, KA1915 zahr 17,453 7:09:44 137
4.-7.8.2010 Kreuth, Německo - CEI** - 120km 2. Allastar, KA1915 zahr 16,339 7:20:40 132
10.7.2010 Stare Zukowice, POL - CEI** - 120km 2. Allastar, KA1915 zahr 15,12 7:55:02 126
19.-20.6.2010 Pezinok, Slovensko - CEI** - 120km ELIM Allastar, KA1915 zahr 0 0 0
1.-2.5.2010 Bábolna, Maďarsko - CEI* - 80km ELIM Allastar, KA1915 zahr 0 0 0
10.-11.10.2009 Most B2 CEI* - 89km 1. Allastar, KA1915 zahr 19,503 4:33:48 106
11.-13.9.2009 Warka, Polsko - CEI* - 80km 1. Allastar, KA1915 zahr 17,95 4:27:28 87
15.8.2009 Slavošov B3 S - 90km 2. Allastar, KA1915 zahr 11,753 7:39:28 118,8
6.6.2009 Třebušín B3 L - 60km 2. Allastar, KA1915 E 16,646 3:36:16 88,2
11.-12.10.2008 Most B2 L - 65km 5.
udělena cena kondice
Alakma, KV0365 E 16,105 4:02:10 96,7
19.7.2008 Lázně Bělohrad B3 L - 60km 1. Allastar, KA1915 E 14,124 4:14:53 84,2
21.06.2008 Sloup v Čechách B2 Z - 48km 8. Allastar, KA1915 E 16,131 2:58:32 67,1
  Celkem 2621,72