| 
 Výsledky - Mošovce MSR 2012, 23.7.2012Poznámka :
 
 ZL:
 
L:
	| Umiestnenie | Jazdec, č.lic., č.lic. FEI | Súťaž | Kôň, č.lic., č.lic. FEI | Klub | Rýchlosť km/h
 | Celkový čas | Body |  
| 0. | HORVÁTHOVÁ Mária, 05733, | ZL - 40km | SMAIL (Koheilan VIII-23), 08096, | Mini tím Sheggis Borinka, | 11,48 | 3,28,46 | 0 |  
| 0. | DROZDEKOVÁ Alena , 05590, 10104801 | ZL - 40km | SHAGYA XXV-35, 07889, | Mini tím Sheggis Borinka, | 11,76 | 3,24,50 | 0 |  
| 0. | ŠPIDUSOVÁ Nikola, 05676, | ZL - 40km | CNOSŤ ŽIVOTA, 06657, | Farma Gíreth Kaľamenová, | 12,06 | 3,18,07 | 0 |  
| 0. | CHMELKOVÁ Michaela, 05677, | ZL - 40km | BOLERÁZ (Makram 6), 08143, | Farma Gíreth Kaľamenová, | 12,06 | 3,18,08 | 0 |  
| 0. | ONDREJKA Peter, 04384, | ZL - 40km | SABÍNA (Dahoman XI-35), 08122, | NŽ Topoľčianky, | 12 | 3,19,30 | 0 |  
| 0. | MIKLÁŠ Martin, 02963, | ZL - 40km | SALLY (Shagya XXIX-24), 08120, | NŽ Topoľčianky, | 12 | 3,19,40 | 0 |  
| 0. | MARTAUS Jozef, 02747, | ZL - 40km | SEEL EL NIL (Ken 50), 08118, | NŽ Topoľčianky, | 11,76 | 3,24,00 | 0 |  
| 0. | PAULIČOVÁ Tatiana, 02570, | ZL - 40km | SAMO 2, 07863, | JK TINI Žilina, | 13,33 | 2,59,15 | 0 |  
| 0. | MIŠKOVSKÝ Michal, 02620, | ZL - 40km | PELSZIUSZ, 08076, | JK Rozálka Pezinok, | 11,48 | 3,28,45 | 0 |  
| 0. | JANTOŠOVIČOVÁ Marika, 05787, 10107104 | ZL - 40km | KARMEN (Mersuch II-1), 08113, | Ranč DD Nitra, | 15,48 | 2,35,23 | 0 |  
| 0. | RUŽOVÁ Andrea, 04729, | ZL - 40km | SULEJKA, 07818, | Shereen EC Bernolákovo, | 11,76 | 3,24,49 | 0 |  
| 0. | MERKOVÁ Mária, 02444, | ZL - 40km | FARAH, 08166, | JK 2M Bratislava, | 11,76 | 3,24,00 | 0 |  
S:
	| Umiestnenie | Jazdec, č.lic., č.lic. FEI | Súťaž | Kôň, č.lic., č.lic. FEI | Klub | Rýchlosť km/h
 | Celkový čas | Body |  
| 1. | STRUČKOVÁ Dana, 4002, | L - 60km | JONATHAN 2, 07654, | JK TINI Žilina, | 14,34 | 4,10,45 | 66 |  
| 2. | BIHÁRY Gabriel, 04785, 10099270 | L - 60km | KADIF (Shagya XXIV-23), 08121, 104AV45 | NŽ Topoľčianky, | 14,34 | 4,10,46 | 65 |  
| 3. | KOŠÍKOVÁ Simona, 05146, | L - 60km | AL SAHIR (Shagya XXV-24), 06123, | Farma Jack Mošovce, | 14,34 | 4,00,47 | 64 |  
| 4. | BONTOVÁ Simona, 05673, | L - 60km | URNIUS, 08050, | Farma Gíreth Kaľamenová, | 14,34 | 4,10,58 | 63 |  
| 5. | LOVASOVÁ Klaudia, 04964, | L - 60km | SHAGYA XXIX-4, 07792, | Gália Oravská Jasenica, | 14,34 | 4,10,59 | 62 |  
| 6. | HAČKOVÁ Miroslava, 04579, | L - 60km | CEDRIK, 07193, 104DI42 | Envirosvet, | 14,17 | 4,14,02 | 61 |  
| 7. | FONFEROVÁ Lýdia, 01566, 10027134 | L - 60km | SAHIBA (Koheilan VI-3), 08038, | Horskí jazdci Horná Lehota, | 12,01 | 5,01,27 | 60 |  
MSR:
	| Umiestnenie | Jazdec, č.lic., č.lic. FEI | Súťaž | Kôň, č.lic., č.lic. FEI | Klub | Rýchlosť km/h
 | Celkový čas | Body |  
| 1. | REPISKÁ Ivana, 05055, 10095219 | S - 85km | WIKTÓRIA (Dahoman XI-1), 07790, 103YA79 | JK Oravský Háj, | 17 | 4,58,41 | 131,5 |  
| 2. | ROVNÁ Lucia, 05056, 10095220 | S - 85km | DAHOMAN XI-14 / KARA , 06381, 103YA82 | JK Oravský Háj, | 17 | 4,58,43 | 130,5 |  
| 3. | PIATROVÁ Petra, 05013, 10098461 | S - 85km | SNEHOVÁ VÍLA MISI, 08027, | Ranč DD Nitra, | 14,16 | 6,05,57 | 129,5 |  
| 4. | SUPEKOVÁ Lucia, 05341, 10081839 | S - 85km | PEREVENT, 07987, 103TK75 | JŠK PSFarm Sv. Jur, | 13,04 | 6,30,50 | 128,5 |  
| 5. | GALLO Vratislav, 00409, 10013998 | S - 85km | GOBI (Koheilan VIII-16), 07130, 103ZA48 | ŠJK Jagal Mengusovce, | 13,04 | 6,30,51 | 127,5 |  
MSRj,y:
	| Umiestnenie | Jazdec, č.lic., č.lic. FEI | Súťaž | Kôň, č.lic., č.lic. FEI | Klub | Rýchlosť km/h
 | Celkový čas | Body |  
| 1. | STAROVECKÁ Lucia, 02986, 10018710 | MSR - 105km | SATÉN, 05951, SVK40113 | JŠK PSFarm Sv. Jur, | 17,45 | 6.01.23 | 162,5 |  
| 2. udělena cena kondície
 | CIRÁNOVÁ Zuzana, 02175, 10055640 | MSR - 105km | USTER, 05952, 102PG17 | Farma Jack Mošovce, | 16,89 | 6.13.15 | 161,5 |  
| 3. | KARBANOVÁ Jaroslava, 04001, 10099421 | MSR - 105km | PERKY PEPPY, 07653, 104BC84 | JK TINI Žilina, | 14,06 | 7.28.08 | 160,5 |  
| 4. | BAČOVÁ Jana, 04628, 10065798 | MSR - 105km | SHAGYA XXXII-1, , | Farma Gíreth Kaľamenová, | 14,06 | 7.28.08 | 159,5 |  
| 5. | BOGNÁROVÁ-SZEDMÁKOVÁ Alexandra, 01863, 10109074 | MSR - 105km | AL KAHIRA, 06043, | Ranč DD Nitra, | 13,87 | 7.34.28 | 158,5 |  
| ELIM | BAKOŠ Martin, 03139, 10067587 | MSR - 105km | SIGLAVY CHABIR (SB VII-3), 07234, 103EN53 | JŠK PSFarm Sv. Jur, | 0 | 0 | 0 |  
	| Umiestnenie | Jazdec, č.lic., č.lic. FEI | Súťaž | Kôň, č.lic., č.lic. FEI | Klub | Rýchlosť km/h
 | Celkový čas | Body |  
| 1. udělena cena kondície
 | REPISKÁ Ivana, 05055, 10095219 | MSRj,y - 85km | WIKTÓRIA (Dahoman XI-1), 07790, 103YA79 | JK Oravský Háj, | 17 | 4,58,41 | 66,75 |  
| 2. | IŽÍPOVÁ Michaela, 05450, | MSRj,y - 85km | AVALON  (Dahoman XI-2), 07555, | Farma Gíreth Kaľamenová, | 17 | 4,58,42 | 66,25 |  
| 3. | ROVNÁ Lucia, 05056, 10095220 | MSRj,y - 85km | DAHOMAN XI-14 / KARA , 06381, 103YA82 | JK Oravský Háj, | 17 | 4,58,43 | 65,75 |  
| 5. | MALÍKOVÁ KLEINOVÁ Dominika, 03158, 10057814 | MSRj,y - 85km | SYRAH, 07577, 103QN61 | Shereen EC Bernolákovo, | 14 | 6,03,02 | 64,75 |  
| ELIM | VOZÁRIKOVÁ Juliana, 05435, | MSRj,y - 85km | BREGGO(ULSAT), 07974, | Horskí jazdci Horná Lehota, | 0 | 0 | 0 |  
| ELIM | FRANKOVÁ Chantal, 04516, 10073905 | MSRj,y - 85km | TARIM, 05698, | Farma Jack Mošovce, | 0 | 0 | 0 |  
 
 
 |