» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   


Výpis odjetých závodů - Izba,
č.licence KD2042, , rok nar. , stáj Stáj Entlich (MD0193)


Zvolte si rok   :   » 2007  » 2008  » 2009  » 2010  » 2011  » 2012  » 2013  » 2014  » 2015  » Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok  :   všechny sledované

Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Jezdec, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Prům. rychlost
km/h
Celkový čas Body
29.9.2012 Paseky C2 Z - 50km ELIM Smutná Dana, D1855 A 0 0 0
28.7.2012 Vilémov B2 Z - 40km ELIM Smutná Dana, D1855 A 0 0 0
29.9.2007 Chřebřany B2 Z - 36km ELIM Dundová Klára, D1484 0 0 0
16.6.2007 Třebušín B3 Z - 40km ELIM Dundová Klára, D1484 0 0 0
19.5.2007 Sloup v Čechách B2 Z - 50km 4. Dundová Klára, D1484 14,656 3:24:42 68,5
5.5.2007 Podsedice B2 Z - 40km ELIM Dundová Klára, D1484 0 0 0
11.-12.10.2008 Most B2 L - 65km ELIM Kordíková Michaela, D1646 B 0 0 0
19.7.2008 Lázně Bělohrad B3 Z - 40km 13. Holečková Barbora, D1648 A 11,167 3:34:55 57,8
5.7.2008 Zelčín B1 Z - 48km 13. Holečková Barbora, D1648 A 12,072 3:58:34 56,8
7.6.2008 Třebušín B3 Z - 40km ELIM Holečková Barbora, D1648 A 12,611 0 0
  Celkem 183,1