» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   


Výpis odjetých závodů - Arianna,
č.licence KF4098, Shagya arab, rok nar. 04.05.2004, stáj JK Shagya Vilémov  (MF0221)


Zvolte si rok   :   » 2007  » 2008  » 2009  » 2010  » 2011  » 2012  » 2013  » 2014  » 2015  » Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok  :   všechny sledované

Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Jezdec, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Prům. rychlost
km/h
Celkový čas Body
30.3.2013 Weissenhorn, GER - CEIYJ** - 120km 4. Zahálková Kristýna, F3921 D 13,423 8:56:23 158,6
27.10.2012 Těšánky u Zdounek B2 S - 80km 3. Zahálková Kristýna, F3921 D 15,407 5:11:33 110,8
15.9.2012 Most 2B CEIYJ** - 122km 1. Zahálková Kristýna, F3921 D 14,572 8:22:20 199,71
10.-12.8.2012 Bábolna (HUN) - CH-W-8-YO - 120km ELIM Zahálková Kristýna, F3921 D 0 0 0
28.7.2012 Vilémov B2 Z - 40km 1. Zahálková Kristýna, F3921 D 15,166 2:38:15 37,44
16.6.2012 Mikulov A2 MČRj,y - 100km ELIM Zahálková Kristýna, F3921 D 0 0 0
16.6.2012 Mikulov A2 CEIYJ* - 100km ELIM Zahálková Kristýna, F3921 D 0 0 0
26.-27.5.2012 Šamorín (SVK) - CEIYJ* - 80km 1. Zahálková Kristýna, F3921 D 18,192 4:23:51 91,3
5.5.2012 Slavošov B2 L - 60km 4. Zahálková Kristýna, F3921 D 15,214 3:56:37 63,68
14.-15.4.2012 Svojetice B2 S - 88km 5. Zahálková Kristýna, F3921 D 14,228 6:11:06 107,5
29.10.2011 Těšánky u Zdounek B2 S - 80km 4. Zahálková Kristýna, F3921 C 16,088 4:58:22 107,8
1.10.2011 Paseky C2 S - 90km 4. Zahálková Kristýna, F3921 C 13,138 6:51:02 123,8
20.8.2011 Vilémov B2 L - 60km 15. Försterová Eliška, F3078 B 12,667 4:44:12 80,6
22.7.2011 Mikulov A2 L - 60km ELIM Försterová Eliška, F3078 B 0 0 0
14.8.2010 Vilémov B2 L - 60km 10. Försterová Eliška, F3078 B 13,46 4:27:27 75,6
24.7.2010 Mikulov B2 Z - 54km 3. Försterová Eliška, F3078 B 13,3 4:03:36 72
3.7.2010 Sloup v Čechách B2 Z - 40km 6. Försterová Eliška, F3078 A 12,747 3:08:17 55,4
8.8.2009 Vilémov B2 Z - 40km 11. Försterová Eliška, F3078 A 13,14 3:02:39 54,4
6.6.2009 Třebušín B3 ZM - 25km 7. Försterová Eliška, F3078 ZZVJ 12,502 1:59:59 49
9.5.2009 Sloup v Čechách B2 ZM - 26km 11. Försterová Eliška, F3078 ZZVJ 12,74 2:02:27 38,5
20.9.2008 Vilémov B2 ZM - 26km 11. Försterová Eliška, F3078 ZZVJ 11,24 2:18:50 36,5
  Celkem 1283,91