» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   


Výpis odjetých závodů - Scott Al Sah´r (Saklavi IV-CZ),
č.licence KC1938, Shagya arab, rok nar. 15.04.2002, stáj JK Shagya-Zborovice (MC0243)


Zvolte si rok   :   » 2007  » 2008  » 2009  » 2010  » 2011  » 2012  » 2013  » 2014  » 2015  » Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok  :   všechny sledované

Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Jezdec, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Prům. rychlost
km/h
Celkový čas Body
15.6.2014 Pyskočely C2 ST - 100km ELIM Koptová Marcela, C1278 D 0 0 0
29.3.2014 Hoštka B1 L - 60km 2. Koptová Marcela, C1278 D 18,352 3:16:10 67,2
28.9.2013 Paseky C2 S - 84km ELIM Koptová Marcela, C1278 D 0 0 0
24.8.2013 Kolesa A1 S - 80km 10. Koptová Marcela, C1278 C 15,049 5:18:57 100
15.6.2013 Mikulov A2 S - 86km ELIM Koptová Marcela, C1278 C 0 0 0
16.9.2012 Most 2B S - 80km 3. Koptová Marcela, C1278 C 15,795 5:03:54 103,8
18.8.2012 Vrchovany B2 L - 60km 2. Koptová Marcela, C1278 B 14,994 4:00:06 65,28
2.6.2012 Třebušín B3 L - 60km 3. Koptová Marcela, C1278 B 12,989 4:37:09 67,36
8.7.2011 Borotín u Tábora C2 L - 66km ELIM Koptová Marcela, C1278 B 0 0 0
7.5.2011 Hoštka B1 Z - 40km 2. Koptová Marcela, C1278 A 22,322 1:47:31 67
16.4.2011 Kašovice B2 Z - 44km 5. Koptová Marcela, C1278 A 17,659 2:29:30 70,2
4.9.2010 Paseky C2 L - 60km 1. Švecová Lucie, C0628 C 16,124 3:43:16 83,2
14.8.2010 Vilémov B2 L - 60km 1. Švecová Lucie, C0628 C 17,056 3:31:04 84,6
3.7.2010 Sloup v Čechách B2 S - 80km 3. Švecová Lucie, C0628 C 10,288 7:46:35 98,8
17.4.2010 Kašovice 2B Z - 48km 1. Švecová Lucie, C0628 C 20,058 2:23:35 88,1
5.9.2009 Paseky C2 L - 60km 2. Švecová Lucie, C0628 B 17,171 3:29:39 84,2
8.8.2009 Vilémov B2 L - 60km 3. Švecová Lucie, C0628 B 19,327 3:06:16 87,6
3.7.2009 Pardubice A2 Z - 45km 1. Švecová Lucie, C0628 B 24,057 1:52:14 58,5
6.6.2009 Třebušín B3 Z - 40km 3. Švecová Lucie, C0628 B 17,444 2:17:35 68,8
25.8.2007 Nučice B2 Z - 50km 1. Švecová Lucie, C0628 14,234 3:30:46 65,5
6.9.2008 Paseky C2 Z - 50km 2. Švecová Lucie, C0628 B 14,045 3:33:36 78
2.8.2008 Mníšek pod Brdy C2 L - 60km ELIM Švecová Lucie, C0628 B 0 0 0
  Celkem 1072,36