» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok: všechny sledované

Výpis odjetých závodů - Studničková Martina, č.licence : E0242, rok nar. : 1968
stáj : , kategorie : D


Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Kůň, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Rychlost
km/hod
Celkový čas Body
26.4.2015 Slavošov B2 S - 80km FTQ/LA Vikomt 1, KE2248 D 0 0 0
31.5.2014 Třebušín B3 S - 80km 2. Vikomt 1, KE2248 D 12,8 6:15:00 109
10.-11.5.2014 Slavošov B2 L - 60km 1. Vikomt 1, KE2248 D 15,804 3:47:47 62,4
29.3.2014 Hoštka B1 Z - 40km 14. Vikomt 1, KE2248 D 15,927 2:30:41 31,8
18.8.2012 Vrchovany B2 S - 80km 6. Vendy 8, KE1530 D 14,353 5:34:26 110,8
2.6.2012 Třebušín B3 Z - 40km 1. Vendy 8, KE1530 D 18,045 2:13:00 38,28
5.5.2012 Slavošov B2 Z - 40km 1. Vendy 8, KE1530 D 19,05 2:05:59 36,24
14.-15.4.2012 Svojetice B2 Z - 44km 2. Vendy 8, KE1530 D 18,832 2:20:11 34,92
24.3.2012 Hoštka 1B Z - 40km 2. Vendy 8, KE1530 D 18,903 2:06:58 34,2
17.9.2011 Most 2B Z - 50km 1. Vendy 8, KE1530 D 14,944 3:20:45 0
20.8.2011 Vilémov B2 Z - 40km 2. Vendy 8, KE1530 D 17,604 2:16:20 65,4
8.7.2011 Borotín u Tábora C2 L - 66km 2. Vendy 8, KE1530 D 15,015 4:23:44 97,1
4.6.2011 Třebušín B3 Z - 40km 6. Vendy 8, KE1530 D 15,293 2:36:56 70,8
21.5.2011 Slavošov B2 Z - 40km 5. Vendy 8, KE1530 D 15,573 2:34:07 50,4
7.5.2011 Hoštka B1 Z - 40km 3. Vendy 8, KE1530 D 20,74 1:55:43 66
4.9.2010 Paseky C2 Z - 50km 2.
udělena cena kondice
Amír Al Asmar, KE1640 D 16,245 3:04:40 80
14.8.2010 Vilémov B2 S - 80km 1. Amír Al Asmar, KE1640 C 14,296 5:35:45 105,8
3.7.2010 Sloup v Čechách B2 S - 80km ELIM Amír Al Asmar, KE1640 C 0 0 0
8.5.2010 Lázně Bělohrad B3 Z - 40km 2. Vendy 8, KE1530 C 13,629 2:56:06 58,8
1.-2.5.2010 Bábolna, Maďarsko - S - 80km ELIM Amír Al Asmar, KE1640 C 0 0 0
17.4.2010 Kašovice 2B Z - 48km 3. Vendy 8, KE1530 C 19,519 2:27:33 86,1
10.-11.10.2009 Most B2 S - 89km 3.
udělena cena kondice
Amír Al Asmar, KE1640 C 19,276 4:37:02 123,7
19.9.2009 Vrchovany B2 L - 66km 1. Amír Al Asmar, KE1640 C 17,54 3:45:46 90,9
22.8.2009 Nučice B2 ZM - 25km 1. Šarkán C 12,83 1:56:53 44,3
15.8.2009 Slavošov B3 Z - 45km 1. Vendy 8, KE1530 C 13,747 3:16:24 65,4
8.8.2009 Vilémov B2 L - 60km 1. Amír Al Asmar, KE1640 C 19,771 3:02:05 89,6
3.7.2009 Pardubice A2 L - 65km 1. Amír Al Asmar, KE1640 C 18,921 3:26:07 84,5
20.6.2009 Lázně Bělohrad B3 Z - 40km 4. Vendy 8, KE1530 C 15,216 2:37:44 60,8
6.6.2009 Třebušín B3 L - 60km 1. Amír Al Asmar, KE1640 C 16,665 3:36:01 89,2
9.5.2009 Sloup v Čechách B2 L - 63km 2.
udělena cena kondice
Amír Al Asmar, KE1640 C 18,372 3:25:45 95,2
1.9.2007 Most B2 Z - 42km 3. Vendy 8, KE1530 16,059 2:36:55 53,8
11.8.2007 Mníšek pod Brdy C2 L - 60km 3. Vendy 8, KE1530 12,342 4:51:41 88,2
16.6.2007 Třebušín B3 Z - 40km ELIM Vendy 8, KE1530 0 0 0
19.5.2007 Sloup v Čechách B2 ZM - 25km 1. Saleri, KE5021 9,979 2:30:19 60,3
11.-12.10.2008 Most B2 Z - 42km 1. Amír Al Asmar, KE1640 C 18,103 2:19:12 63,8
20.9.2008 Vilémov B2 Z - 46km 1. Amír Al Asmar, KE1640 C 16,33 2:49:01 69,7
2.8.2008 Mníšek pod Brdy C2 ZM - 30km 1. Amír Al Asmar, KE1640 C 12,865 2:19:55 73,6
19.7.2008 Lázně Bělohrad B3 Z - 40km 2. Amír Al Asmar, KE1640 C 15,894 2:31:00 78,8
5.7.2008 Zelčín B1 Z - 48km 3. Amír Al Asmar, KE1640 C 17,979 2:40:11 66,8
21.06.2008 Sloup v Čechách B2 L - 72km 3. Šípek, KE1620 C 14,977 4:48:27 91,1
26.4.2008 Rakvice B1 Z - 44km 5. Šípek, KE1620 C 16,892 2:36:17 62,4
  Celkem 1938,3