» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok: všechny sledované

Výpis odjetých závodů - Schovánková Jitka, č.licence : B2334, rok nar. : 1967
stáj : 4 Horse Team, kategorie : E


Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Kůň, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Rychlost
km/hod
Celkový čas Body
3. 10. 2015 Proruby B3 Z - 43km FTQ/LA Attiya, KF5276 E 0 0 0
1.8.2015 Zábřeh B2 MČR - 124km 8. Mogan, KF4374 E 12,903 9:36:36 244,8
6.6.2015 Třeština B1 ST - 103km 4. Mogan, KF4374 E 14,223 7:14:31 136,8
8.5.2015 Cehnice B1 S - 80km 9. Mogan, KF4374 E 13,822 5:47:17 95
28.3.2015 Hoštka B1 S - 80km 13. Mogan, KF4374 E 12,783 6:15:30 92
2.11.2014 Borotín B2 L - 64km 7. Mogan, KF4374 E 13,864 4:36:59 69,6
24.8.2014 Kolesa A1 ST - 100km FTQ/LA Mogan, KF4374 E 0 0 0
19.7.2014 Třeština B1 T - 142km 2. Mogan, KF4374 E 13,238 10:43:35 219,8
26.4.2014 Těšánky B2 ST - 120km 3. Mogan, KF4374 E 12,653 9:29:01 175,2
29.3.2014 Hoštka B1 ST - 100km 4. Mogan, KF4374 D 14,751 6:46:45 136,8
24.8.2013 Kolesa A1 ST - 100km 6. Mogan, KF4374 D 14,207 7:02:20 121,2
5.-6.7.2013 Borotín B2 S - 114km 5. Mogan, KF4374 D 12,563 9:04:28 140,9
11.5.2013 Těšánky B2 S - 80km 5.
udělena cena kondice
Mogan, KF4374 D 12,811 6:14:40 107,8
23.3.2013 Hoštka B1 S - 80km 4. Mogan, KF4374 C 13,008 6:09:01 88
15.9.2012 Most 2B S - 80km 4. Morgana 1, KA1708 C 13,722 5:49:48 97,8
28.7.2012 Vilémov B2 S - 80km 9. Mogan, KF4374 C 11,312 7:04:20 101,8
2.6.2012 Třebušín B3 L - 60km 8. Mogan, KF4374 C 11,965 5:00:53 63,36
5.5.2012 Slavošov B2 L - 60km 6. Mogan, KF4374 C 12,076 4:58:06 62,08
24.3.2012 Hoštka 1B L - 60km 16. Mogan, KF4374 C 13,473 4:27:12 54,4
20.8.2011 Vilémov B2 Z - 40km 17. Mogan, KF4374 C 10,538 3:47:45 50,4
22.7.2011 Mikulov A2 L - 60km 10. Kalifornie, KC2351 C 13,012 4:36:40 74
8.7.2011 Borotín u Tábora C2 Z - 44km 14. Mogan, KF4374 C 11,337 3:52:52 60,1
1.-3.10.2010 Most 2B Z - 51km 5. Kalifornie, KC2351 C 14,419 3:32:13 66,7
4.9.2010 Paseky C2 Z - 50km 4. Sihaska, KA1449 C 12,161 4:06:42 68
8.8.2009 Vilémov B2 L - 60km ELIM Lipan 3, KC1926 C 0 0 0
3.7.2009 Pardubice A2 L - 65km 13. Morgana 1, KA1708 C 14,249 4:33:42 72,5
20.6.2009 Lázně Bělohrad B3 Z - 40km 10. Lipan 3, KC1926 C 9,038 4:25:32 54,8
6.6.2009 Třebušín B3 Z - 40km 15. Morgana 1, KA1708 C 12,791 3:07:38 56,8
9.5.2009 Sloup v Čechách B2 Z - 42km 10. Lipan 3, KC1926 C 16,612 2:31:42 58,8
9.6.2007 Zelčín B1 Z - 54km 6. Samír 3, KB3669 11,705 4:36:48 60,4
5.7.2008 Zelčín B1 L - 72km ELIM Lipan 3, KC1926 C 0 0 0
7.6.2008 Třebušín B3 L - 62km ELIM Lipan 3, KC1926 C 10,901 0 0
26.4.2008 Rakvice B1 L - 57km ELIM Lipan 3, KC1926 C 27,674 0 0
  Celkem 2410,04