» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok: všechny sledované

Výpis odjetých závodů - Pfauová Dana, č.licence : C1509, rok nar. : 1981
stáj : Fan club Shagya, kategorie : C


Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Kůň, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Rychlost
km/hod
Celkový čas Body
22.8.2015 Kolesa A1 L - 60km 2. Kentucky 1, KC2787 C 13,623 4:24:16 58,4
6.6.2015 Třeština B1 L - 63km 3. Kentucky 1, KC2787 C 13,384 4:42:25 66,4
8.5.2015 Cehnice B1 L - 60km FTQ/LA Kentucky 1, KC2787 C 0 0 0
11.4.2015 Všetice B2 Z - 40km 1. Kentucky 1, KC2787 C 12,986 3:04:49 42
27.9.2014 Paseky C2 L - 56km 3. Kentucky 1, KC2787 B 15,342 3:39:00 72,8
24.8.2014 Kolesa A1 L - 60km 5. Kentucky 1, KC2787 B 14,361 4:10:41 53,6
5.-6.7.2014 Borotín B2 Z - 46km 10. Kentucky 1, KC2787 B 12,337 3:43:43 39
15.6.2014 Pyskočely C2 Z - 40km 3. Kentucky 1, KC2787 B 15,326 2:36:36 50,4
3.5.2014 Praha - Řepy C2 Z - 48km 6. Kentucky 1, KC2787 B 13,438 3:34:19 42
24.8.2013 Kolesa A1 Z - 40km 7. Kentucky 1, KC2787 A 18,797 2:07:41 32,4
27.7.2013 Březí B2 Z - 40km 5. Kentucky 1, KC2787 A 13,1 3:03:12 29,04
  Celkem 486,04