» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok: všechny sledované

Výpis odjetých závodů - Kosíková Kristýna, č.licence : C1165, rok nar. : 1997
stáj : JK Gazalka, o.s., kategorie : D


Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Kůň, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Rychlost
km/hod
Celkový čas Body
26.-27. 9. 2015 Paseky 2C S - 84km 7. Stefany 2, KC2903 C 13,74 6:06:43 117
22.8.2015 Kolesa A1 S - 80km 9. Stefany 2, KC2903 C 13,277 6:01:31 85
27.9.2014 Paseky C2 L - 56km 15. Semiramis 1, KB5437 B 12,683 4:24:55 63,2
24.8.2014 Kolesa A1 L - 60km FTQ/LA Semiramis 1, KB5437 B 0 0 0
3.5.2014 Praha - Řepy C2 L - 72km ELIM Holliday, KC1921 B 0 0 0
19.-20.4.2014 Weissenhorn, GER - L - 60km ELIM Stefany 2, KC2903 B 0 0 0
29.3.2014 Hoštka B1 Z - 40km 18. Stefany 2, KC2903 B 15,11 2:38:50 29,4
4.5.2013 Cehnice B2 Z - 50km 10. El Dorado 1, KC2660 A 12,368 4:02:34 38,1
18.5.2013 Ptice B2 L - 60km 6. El Dorado 1, KC2660 B 14,868 4:02:08 61,28
23.3.2013 Hoštka B1 Z - 40km 5. El Dorado 1, KC2660 A 14,728 2:42:57 33
  Celkem 426,98