» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok: všechny sledované

Výpis odjetých závodů - Abelová Kamila, č.licence : C1477, rok nar. : 1976
stáj : JK Essa-Hippo, kategorie : E


Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Kůň, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Rychlost
km/hod
Celkový čas Body
24. 10. 2015 Všetice B2 L - 60km 1. Darius 4, KC2550 E 12,987 4:37:12 68
3. 10. 2015 Proruby B3 Z - 43km 2. Kalifornie, KC2351 E 13,569 3:10:08 37,8
26.-27. 9. 2015 Paseky 2C S - 84km 4. Darius 4, KC2550 E 14,06 5:58:23 120
22.8.2015 Kolesa A1 L - 60km 7. Kalifornie, KC2351 E 13,486 4:26:57 54,4
1.8.2015 Zábřeh B2 MČR - 124km 6. Darius 4, KC2550 E 13,875 8:56:14 248
4.-6.7.2015 Borotín Z - 42km 3. Kalifornie, KC2351 E 12,031 3:29:28 40,8
6.6.2015 Třeština B1 ST - 103km 2.
udělena cena kondice
Darius 4, KC2550 E 14,224 7:14:29 151,2
8.5.2015 Cehnice B1 L - 60km 3. Darius 4, KC2550 E 14,27 4:12:17 67,2
26.4.2015 Slavošov B2 Z - 40km 2. Kalifornie, KC2351 E 14,197 2:49:03 33
28.3.2015 Hoštka B1 ST - 100km 2. Darius 4, KC2550 E 14,847 6:44:07 135,6
27.9.2014 Paseky C2 L - 56km 4. Darius 4, KC2550 E 15,305 3:39:32 72
13.9.2014 Těšánky B2 L - 60km 3. Kalifornie, KC2351 E 15,601 3:50:45 66,4
24.8.2014 Kolesa A1 ST - 100km 3. Darius 4, KC2550 D 13,873 7:12:29 124,8
9.8.2014 Cehnice B1 L - 60km 4. Kalifornie, KC2351 D 14,266 4:12:21 56
19.7.2014 Třeština B1 CEI* - 86km 7. Darius 4, KC2550 D 14,227 6:02:42 115,5
5.-6.7.2014 Borotín B2 S - 80km 7. Kalifornie, KC2351 D 11,896 6:43:30 100
15.6.2014 Pyskočely C2 L - 60km 7. Míle, KC2678 D 13,636 4:24:00 64
31.5.2014 Třebušín B3 L - 60km 3. Kalifornie, KC2351 D 11,992 5:00:12 66,4
10.-11.5.2014 Slavošov B2 Z - 40km 3. Míle, KC2678 D 15,094 2:39:00 33
26.4.2014 Těšánky B2 S - 80km 7. Darius 4, KC2550 D 14,623 5:28:15 102
29.3.2014 Hoštka B1 ST - 100km 7. Kalifornie, KC2351 D 12,895 7:45:18 133,2
2.-3.11.2013 Borotín B2 L - 56km 4. Kalifornie, KC2351 D 14,741 3:47:56 61,44
28.9.2013 Paseky C2 Z - 44km 4. Kalifornie, KC2351 D 16,391 2:41:04 39,6
24.8.2013 Kolesa A1 S - 80km 15. Darius 4, KC2550 C 14,576 5:29:19 95
27.7.2013 Březí B2 Z - 40km 4. Míle, KC2678 C 13,103 3:03:10 29,64
5.-7.7.2013 Borotín B2 L - 66km 11. Darius 4, KC2550 C 12,939 5:06:03 63,92
15.6.2013 Mikulov A2 S - 86km 8. Kalifornie, KC2351 C 12,829 6:42:12 99,6
4.5.2013 Cehnice B2 L - 60km 9. Darius 4, KC2550 C 13,687 4:23:01 58,88
18.5.2013 Ptice B2 Z - 40km 6. Kalifornie, KC2351 C 18,937 2:06:44 38,64
11.5.2013 Těšánky B2 Z - 40km 7. Míle, KC2678 C 14,026 2:51:07 32,64
23.3.2013 Hoštka B1 L - 60km ELIM Darius 4, KC2550 C 0 0 0
27.10.2012 Těšánky u Zdounek B2 S - 80km 9. Kalifornie, KC2351 C 11,689 6:50:38 104,8
29.9.2012 Paseky C2 Z - 50km 5. Darius 4, KC2550 C 13,774 3:37:48 46,2
18.8.2012 Vrchovany B2 Z - 40km 16. Darius 4, KC2550 C 10,748 3:43:18 29,64
28.7.2012 Vilémov B2 S - 80km ELIM Kalifornie, KC2351 C 0 0 0
16.6.2012 Mikulov A2 L - 60km 11. Kalifornie, KC2351 C 13,737 4:22:04 56
5.5.2012 Slavošov B2 L - 60km 5. Kalifornie, KC2351 B 12,389 4:50:35 62,88
14.-15.4.2012 Svojetice B2 L - 66km 12. Kalifornie, KC2351 B 14,576 4:31:41 67,92
24.3.2012 Hoštka 1B Z - 40km 7. Kalifornie, KC2351 A 14,569 2:44:44 31,2
1.10.2011 Paseky C2 Z - 50km 8. Kalifornie, KC2351 A 13,377 3:44:16 71
  Celkem 2849,9