» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok: všechny sledované

Výpis odjetých závodů - Hálková Nela, č.licence : C1095, rok nar. : 1987
stáj : JK Paseky, kategorie : D


Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Kůň, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Rychlost
km/hod
Celkový čas Body
24. 10. 2015 Všetice B2 L - 60km 3. Nutella 1, KE2489 D 13,448 4:27:42 66,4
26.-27. 9. 2015 Paseky 2C S - 84km 6. Hadži 3, KC3112 D 13,89 6:02:54 118
22.8.2015 Kolesa A1 S - 80km WD Hadži 3, KC3112 D 0 0 0
29.5.2015 Třebušín B3 L - 60km 5. Salma Hayek, KC2520 D 13,732 4:22:10 67,2
27.9.2014 Paseky C2 S - 84km RET Drina 1, KC1710 D 0 0 0
9.8.2014 Cehnice B1 ST - 100km 5. Drina 1, KC1710 D 12,443 8:02:12 132
12.7.2014 Aschen, AUT - S - 80km 3. Drina 1, KC1710 D 13 6:09:14 81
10.-11.5.2014 Slavošov B2 S - 80km 6. Drina 1, KC1710 C 14,59 5:29:00 102
28.9.2013 Paseky C2 S - 84km 5. Drina 1, KC1710 C 15,487 5:25:26 124
24.8.2013 Kolesa A1 L - 60km 7. Drina 1, KC1710 B 18,363 3:16:03 71,2
27.7.2013 Březí B2 L - 60km 4. Drina 1, KC1710 B 12,105 4:57:24 59,68
4.5.2013 Cehnice B2 Z - 50km 2. Drina 1, KC1710 B 14,193 3:31:22 42,9
29.9.2012 Paseky C2 Z - 50km 3. Drina 1, KC1710 B 16,782 2:58:46 47,4
28.7.2012 Vilémov B2 Z - 40km 5. Drina 1, KC1710 A 12,043 3:19:17 35,04
16.6.2012 Mikulov A2 Z - 42km 5. Drina 1, KC1710 A 13,242 3:10:18 37,92
5.9.2009 Paseky C2 ZM - 30km 10. Lara 3 ZZVJ 12,46 2:24:29 52,6
  Celkem 1005,94