» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok: všechny sledované

Výpis odjetých závodů - Beranová Zuzana, č.licence : C1324, rok nar. : 1984
stáj : , kategorie : E


Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Kůň, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Rychlost
km/hod
Celkový čas Body
24. 10. 2015 Všetice B2 L - 60km 7. Suraya, KE2505 E 13,572 4:25:15 63,2
11.7.2015 Marbach, GER CEI* - 90km 4. Sahar, KE2365 E 15,556 5:47:08 104,5
26.-28.6.2015 Šamorín, SVK - CEI** - 120km 7. Princezna ze mlejna, KC2584 D 17,217 6:58:11 156
29.5.2015 Třebušín B3 Z - 40km 5. Suraya, KE2505 D 12,169 3:17:13 35,4
23.-24.5.2015 Šamorín, SVK - CEI* - 80km 7. Princezna ze mlejna, KC2584 D 17,077 4:41:05 94,6
17.-19.4.2015 Šamorín, SVK - CEI* - 80km FTQ/LA Princezna ze mlejna, KC2584 D 0 0 0
18.10.2014 Weissenhorn, GER - CEI* - 100km FTQ/LA Princezna ze mlejna, KC2584 D 0 0 0
27.9.2014 Paseky C2 S - 84km 2. Princezna ze mlejna, KC2584 D 16,431 5:06:44 122
9.8.2014 Cehnice B1 ST - 100km 1.
udělena cena kondice
Princezna ze mlejna, KC2584 D 13,746 7:16:30 148,8
29.3.2014 Hoštka B1 S - 80km 5. Princezna ze mlejna, KC2584 C 15,3 5:13:43 93
28.9.2013 Paseky C2 S - 84km 3.
udělena cena kondice
Princezna ze mlejna, KC2584 C 15,776 5:19:28 136
18.5.2013 Ptice B2 L - 60km 1. Princezna ze mlejna, KC2584 B 17,496 3:25:46 65,28
23.3.2013 Hoštka B1 L - 60km 7. Princezna ze mlejna, KC2584 B 16,686 3:35:45 64
29.9.2012 Paseky C2 Z - 50km 6. Princezna ze mlejna, KC2584 A 13,483 3:42:30 45,6
28.7.2012 Vilémov B2 Z - 40km 6. Princezna ze mlejna, KC2584 A 11,48 3:29:04 34,44
14.-15.4.2012 Svojetice B2 Z - 44km 1. Princezna ze mlejna, KC2584 A 18,873 2:19:53 35,52
5.9.2009 Paseky C2 ZM - 30km 9. Princezna ze mlejna, KC2584 ZZVJ 13,78 2:10:36 53,6
6.9.2008 Paseky C2 ZM - 29km 14. Kukí, KC2839 ZZVJ 12,844 2:15:28 47,3
  Celkem 1238,86