» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok: všechny sledované

Výpis odjetých závodů - Zajícová Lenka, č.licence : E1498, rok nar. : 1994
stáj : JK Tequila Ranch Lindava, kategorie : D


Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Kůň, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Rychlost
km/hod
Celkový čas Body
15.9.2012 Most 2B CEIYJ* - 80km 2. Gáhira, KE1578 D 12,298 6:30:18 107,58
18.8.2012 Vrchovany B2 S - 80km 13. Gáhira, KE1578 D 12,266 6:31:19 103,8
28.7.2012 Vilémov B2 Z - 40km 3. Gáhira, KE1578 D 14,938 2:40:40 36,24
2.6.2012 Třebušín B3 Z - 40km 4. Gáhira, KE1578 D 15,75 2:32:23 36,48
14.-15.4.2012 Svojetice B2 L - 66km 11. Gáhira, KE1578 D 14,577 4:31:40 68,72
17.9.2011 Most 2B S - 80km 5. Gáhira, KE1578 D 12,374 6:27:55 98,8
20.8.2011 Vilémov B2 Z - 40km 6. Gáhira, KE1578 D 13,487 2:57:57 61,4
22.7.2011 Mikulov A2 MČRj,y - 80km 6. Gáhira, KE1578 C 12,975 6:09:56 91
8.7.2011 Borotín u Tábora C2 L - 66km 6. Gáhira, KE1578 C 13,084 5:02:40 93,1
4.6.2011 Třebušín B3 S - 80km RET Gáhira, KE1578 C 0 0 0
7.5.2011 Hoštka B1 L - 60km 5. Gáhira, KE1578 C 14,751 4:04:03 67
16.4.2011 Kašovice B2 Z - 44km 15. Gáhira, KE1578 C 13,168 3:20:29 60,2
1.-3.10.2010 Most 2B S - 89km 2. Gáhira, KE1578 C 13,634 6:31:40 110,7
18.9.2010 Slavošov B2 Z - 40km 6. Gáhira, KE1578 C 14,728 2:42:57 51,4
14.8.2010 Vilémov B2 L - 60km 6. Gáhira, KE1578 C 14,489 4:08:28 79,6
3.7.2010 Sloup v Čechách B2 MČRj,y - 80km 9. Gáhira, KE1578 C 11,454 6:59:05 98,8
5.6.2010 Třebušín B3 S - 80km 5. Gáhira, KE1578 C 10,735 7:27:09 109,6
17.4.2010 Kašovice 2B Z - 48km 16. Gáhira, KE1578 C 15,91 3:01:01 73,1
10.-11.10.2009 Most B2 Z - 51km 9. Gáhira, KE1578 C 14,668 3:28:37 65,7
19.9.2009 Vrchovany B2 L - 66km ELIM Gáhira, KE1578 C 0 0 0
22.8.2009 Tausche, Německo - L - 70km 1. Gáhira, KE1578 C 11,6 6:02:00 75
15.8.2009 Slavošov B3 ZM - 30km 6. Gáhira, KE1578 C 12,458 2:24:29 40,6
3.7.2009 Pardubice A2 L - 65km 9. Gáhira, KE1578 B 14,586 4:27:23 76,5
20.6.2009 Lázně Bělohrad B3 L - 60km 4. Gáhira, KE1578 B 12,426 4:49:43 82,2
6.6.2009 Třebušín B3 Z - 40km 12. Gáhira, KE1578 B 14,5 2:45:31 59,8
9.5.2009 Sloup v Čechách B2 Z - 42km 7. Gáhira, KE1578 B 16,785 2:30:08 61,8
11.-12.10.2008 Most B2 Z - 42km RET Gáhira, KE1578 B 0 0 0
20.9.2008 Vilémov B2 Z - 46km 11. Gáhira, KE1578 A 12,166 3:46:52 59,7
6.9.2008 Paseky C2 Z - 50km 9. Gáhira, KE1578 A 10,847 4:36:34 71
19.7.2008 Lázně Bělohrad B3 ZM - 20km 7. Roy De Wald, KE1634 ZZVJ 11,227 1:46:53 35,4
5.7.2008 Zelčín B1 ZM - 24km ELIM Gáhira, KE1578 ZZVJ 0 0 0
21.06.2008 Sloup v Čechách B2 ZM - 30km 8. Gáhira, KE1578 ZZVJ 13,328 2:15:03 48,3
7.6.2008 Třebušín B3 ZM - 25km 18. Gáhira, KE1578 ZZVJ 10,597 2:21:33 47
26.4.2008 Rakvice B1 ZM - 25km 5. Gáhira, KE1578 ZZVJ 13,05 1:54:58 43,5
  Celkem 2169,9