» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok: všechny sledované

Výpis odjetých závodů - Machková Eva, č.licence : F2281, rok nar. : 1949
stáj : , kategorie : E


Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Kůň, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Rychlost
km/hod
Celkový čas Body
4.-6.7.2015 Borotín L - 61km RET Azil, KF2711 E 0 0 0
6.6.2015 Třeština B1 Z - 42km 8. Azil, KF2711 E 10,829 3:52:43 29,4
8.5.2015 Cehnice B1 L - 60km 12. Aznavu, KF5109 E 14,146 4:14:29 60
26.4.2015 Slavošov B2 Z - 40km 8. Ahmed, KF3558 E 12,491 3:12:08 29,4
11.4.2015 Všetice B2 Z - 40km FTQ/LA Sigita, KF2500 E 0 0 0
28.3.2015 Hoštka B1 Z - 40km 6. Aznavu, KF5109 E 14,727 2:42:58 33
2.11.2014 Borotín B2 L - 64km 11. Aznavu, KF5109 E 12,236 5:13:50 66,4
27.9.2014 Paseky C2 Z - 44km 19. Aznavu, KF5109 E 9,842 4:28:15 39
24.8.2014 Kolesa A1 S - 80km FTQ/LA Azil, KF2711 E 0 0 0
9.8.2014 Cehnice B1 L - 60km 1. Sigita, KF2500 E 15,64 3:50:11 58,4
19.7.2014 Třeština B1 L - 60km 2. Azil, KF2711 E 15,786 3:48:03 62,4
5.-6.7.2014 Borotín B2 ZM - 29km 4. Fakira, KF5051 E 12,58 2:18:19 14,4
15.6.2014 Pyskočely C2 Z - 40km 8. Sigita, KF2500 E 15,139 2:38:32 47,4
31.5.2014 Třebušín B3 Z - 40km 7. Sigita, KF2500 E 12,107 3:18:14 36,6
24.-25.5.2014 Šamorín, SVK - CEI* - 82km 13. Azil, KF2711 E 15,173 5:24:16 105,6
3.5.2014 Praha - Řepy C2 Z - 48km 10. Sigita, KF2500 E 12,12 3:57:37 39,6
29.3.2014 Hoštka B1 L - 60km 8. Azil, KF2711 E 16,418 3:39:16 62,4
28.9.2013 Paseky C2 Z - 44km 9. Azil, KF2711 E 13,404 3:16:57 36,6
5.-7.7.2013 Borotín B2 Z - 54km 10. Sigita, KF2500 E 14,018 3:51:08 46,38
27.10.2012 Těšánky u Zdounek B2 L - 60km ELIM Azil, KF2711 E 0 0 0
29.9.2012 Paseky C2 L - 60km ELIM Sigita, KF2500 E 0 0 0
15.9.2012 Most 2B MČR - 122km 9. Azil, KF2711 E 14,57 8:22:22 242,59
15.9.2012 Most 2B CEI** - 122km 16. Azil, KF2711 E 14,571 8:22:22 0
28.7.2012 Vilémov B2 ST - 100km 2. Azil, KF2711 E 13,857 7:12:59 154,8
16.6.2012 Mikulov A2 CEI* - 100km 9. Azil, KF2711 D 14,752 6:46:43 124,3
2.6.2012 Třebušín B3 Z - 40km 5. Sigita, KF2500 D 15,615 2:33:42 35,88
12.5.2012 Břidličná B2 L - 65km 9. Azil, KF2711 D 15,139 4:17:37 66,96
5.5.2012 Slavošov B2 L - 60km 7. Sigita, KF2500 D 11,48 5:13:35 61,28
14.-15.4.2012 Svojetice B2 L - 88km 2. Azil, KF2711 D 13,98 4:43:16 64,72
24.3.2012 Hoštka 1B L - 60km 14. Azil, KF2711 D 13,821 4:20:28 56
1.10.2011 Paseky C2 S - 90km 5. Azil, KF2711 D 13,137 6:51:04 122,8
20.8.2011 Vilémov B2 ST - 100km 2. Azil, KF2711 D 12,745 7:50:46 125
22.7.2011 Mikulov A2 MČR - 90km 7. Azil, KF2711 D 15,644 5:45:11 108
22.7.2011 Mikulov A2 S - 90km 6. Azil, KF2711 D 15,644 5:45:11 0
4.6.2011 Třebušín B3 S - 80km 13. Azil, KF2711 D 9,548 8:22:42 107,6
21.5.2011 Slavošov B2 L - 60km 4. Alexandra 1 D 10,962 5:28:25 74,6
14.5.2011 Břidličná B2 L - 59km 7. Azil, KF2711 D 15,454 3:49:04 73,4
16.4.2011 Kašovice B2 S - 88km 3. Sigita, KF2500 D 13,009 6:45:52 109,5
18.9.2010 Slavošov B2 Z - 40km 9. Samira, KF4290 D 11,696 3:25:12 48,4
4.9.2010 Paseky C2 Z - 50km ELIM Sigita, KF2500 D 0 0 0
14.8.2010 Vilémov B2 S - 80km 9. Charlota 2, KA1243 D 11,121 7:11:37 97,8
24.7.2010 Mikulov B2 MČR - 98km 3. Sigita, KF2500 D 13,431 7:17:47 126,6
3.7.2010 Sloup v Čechách B2 L - 55km 9. Sigita, KF2500 D 11,561 5:11:24 80,6
19.-20.6.2010 Pezinok, Slovensko - L - 60km RET Charlota 2, KA1243 D 0 0 0
5.6.2010 Třebušín B3 S - 80km 6. Sigita, KF2500 D 9,998 8:00:05 108,6
15.5.2010 Břidličná B2 L - 60km 4. Sigita, KF2500 D 12,876 4:39:35 74,6
17.4.2010 Kašovice 2B Z - 48km 9. Charlota 2, KA1243 D 16,18 2:58:00 80,1
10.-11.10.2009 Most B2 L - 68km ELIM Sigita, KF2500 D 0 0 0
19.9.2009 Vrchovany B2 Z - 45km 3. Charlota 2, KA1243 D 14,949 3:00:37 65,5
5.9.2009 Paseky C2 Z - 50km 2. Charlota 2, KA1243 D 15,257 3:16:38 74
9.5.2009 Sloup v Čechách B2 L - 63km 4. Sigita, KF2500 D 17,639 3:34:18 83,2
23.6.2007 Kozlov B2 S - 80km 3.
udělena cena kondice
Azil, KF2711 13,915 5:44:57 108,8
9.6.2007 Zelčín B1 L - 67km ELIM Sigita, KF2500 0 0 0
19.5.2007 Sloup v Čechách B2 Z - 50km 1.
udělena cena kondice
Charlota 2, KA1243 14,662 3:24:37 81,5
28.4.2007 Zbraslav B2 Z - 50km 2. Sigita, KF2500 14,262 3:30:21 63,5
11.-12.10.2008 Most B2 S - 81km 2. Azil, KF2711 D 16,256 4:58:58 106
6.9.2008 Paseky C2 S - 87km 1.
udělena cena kondice
Azil, KF2711 D 14,154 6:08:48 126,8
2.8.2008 Mníšek pod Brdy C2 L - 60km 5. Sigita, KF2500 D 13,516 4:26:21 88,2
19.7.2008 Lázně Bělohrad B3 Z - 40km 5. Azil, KF2711 D 14,751 2:42:42 65,8
5.7.2008 Zelčín B1 Z - 48km 8. Sigita, KF2500 D 14,545 3:18:00 61,8
21.06.2008 Sloup v Čechách B2 Z - 48km 14. Sigita, KF2500 D 13,555 3:32:28 61,1
26.4.2008 Rakvice B1 Z - 44km RET Azil, KF2711 D 0 0 0
  Celkem 3614,39