» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok: 2009

Výpis odjetých závodů - Jadlovský Miroslav, č.licence : K0051, rok nar. : 1991
stáj : Petr Jadlovský, kategorie : E


Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Kůň, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Rychlost
km/hod
Celkový čas Body
24.10.2009 Topolčianky, Slovensko - S - 81km 1. Kahira 1, KD1606 E 17,478 4:38:04 83
10.-11.10.2009 Most B2 CEI* - 89km 12. Naomi Dakota, KK0157 E 13,719 6:29:15 95
19.9.2009 Vrchovany B2 L - 66km 7. Samira El Nil, KK0273 E 12,041 5:28:52 84,9
5.9.2009 Paseky C2 Z - 50km 7. Koruška, KK0156 E 11,248 4:26:43 69
29.8.2009 Pezinok, Slovensko - S - 90km 5. Sioux Dakota, KK0158 E 14,659 6:08:23 96
15.8.2009 Slavošov B3 Z - 45km 5. Samira El Nil, KK0273 E 8,017 5:36:46 59,4
24.-26.7.2009 Kuznia Nowowiejska, Polsko - CEIYJ* - 80km 1. Kahira 1, KD1606 E 14,39 5:33:38 80
3.7.2009 Pardubice A2 MČRj,y - 120km 3. Kahira 1, KD1606 E 18,372 6:31:54 136
20.6.2009 Lázně Bělohrad B3 L - 60km 7. Suhha el Nil, KK0160 E 10,424 5:45:22 79,2
6.6.2009 Třebušín B3 S - 80km 3. Kahira 1, KD1606 E 13,929 5:44:37 107,6
9.5.2009 Sloup v Čechách B2 S - 84km 7. Koruška, KK0156 E 14,243 5:53:52 103,6
1.-3.5.2009 Bábolna, Maďarsko - CEIYJ** - 120km 12. Karina 9, KK0155 E 13,993 8:34:32 127
18.4.2009 Fischerhude, Německo - CEIYJ* - 83km 2. Sioux Dakota, KK0158 E 15,3 5:26:22 87
  Celkem 1207,7