» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok: všechny sledované

Výpis odjetých závodů - Plačková Monika, č.licence : E0747, rok nar. : 1980
stáj : , kategorie : D


Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Kůň, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Rychlost
km/hod
Celkový čas Body
22.8.2015 Kolesa A1 ST - 100km 1. Dantes 5, KE1701 D 12,785 7:49:18 123,6
8.5.2015 Cehnice B1 ST - 100km FTQ/LA Dantes 5, KE1701 D 0 0 0
28.3.2015 Hoštka B1 S - 80km 5. Dantes 5, KE1701 C 15,71 5:05:32 100
2.11.2014 Borotín B2 Z - 48km 3. Dantes 5, KE1701 C 14,724 3:15:36 40,8
24.8.2014 Kolesa A1 S - 80km 7. Dantes 5, KE1701 C 14,245 5:36:57 81
15.6.2014 Pyskočely C2 L - 60km 8. Dantes 5, KE1701 B 13,636 4:24:01 63,2
31.5.2014 Třebušín B3 L - 60km 2. Dantes 5, KE1701 B 11,993 5:00:11 67,2
28.9.2013 Paseky C2 Z - 44km 2. Dantes 5, KE1701 A 18,249 2:24:40 40,8
24.8.2013 Kolesa A1 Z - 40km ELIM Dantes 5, KE1701 A 0 0 0
20.7.2013 Úpořiny B3 Z - 42km ELIM Dantes 5, KE1701 A 0 0 0
18.5.2013 Ptice B2 Z - 40km ELIM Dantes 5, KE1701 A 0 0 0
23.3.2013 Hoštka B1 Z - 40km 3. Dantes 5, KE1701 A 16,093 2:29:08 34,2
  Celkem 550,8