» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok: všechny sledované

Výpis odjetých závodů - Nedbalová Zuzana, č.licence : A0555, rok nar. : 1980
stáj : Jezdecká stáj Kamerun, kategorie : E


Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Kůň, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Rychlost
km/hod
Celkový čas Body
8.5.2015 Cehnice B1 CEI* - 80km 4. Ghalib, KB5270 E 15,504 5:09:36 102,3
28.3.2015 Hoštka B1 S - 80km 6. Ghalib, KB5270 E 15,58 5:08:05 99
24.8.2014 Kolesa A1 S - 80km 3. Ghalib, KB5270 E 15,963 5:00:42 85
15.6.2014 Pyskočely C2 Z - 40km 1. Ghayathi, KA2041 E 15,386 2:35:59 51,6
10.-11.5.2014 Slavošov B2 S - 80km 1. Ghalib, KB5270 E 15,925 5:01:25 107
3.5.2014 Praha - Řepy C2 Z - 48km 5. Ghayathi, KA2041 E 13,439 3:34:18 42,6
29.3.2014 Hoštka B1 L - 60km 18. Ghalib, KB5270 E 14,362 4:10:40 54,4
2.-3.11.2013 Borotín B2 L - 56km 11. Ghalib, KB5270 E 13,654 4:06:05 55,84
28.9.2013 Paseky C2 Z - 44km 10. Ghalib, KB5270 E 13,128 3:21:06 36
24.8.2013 Kolesa A1 S - 80km 5.
udělena cena kondice
Fiery Diamond, KA2641 E 15,904 5:01:49 115
15.9.2012 Most 2B MČR - 122km ELIM Ghayathi, KA2041 E 0 0 0
15.9.2012 Most 2B CEI** - 122km ELIM Ghayathi, KA2041 E 0 0 0
18.8.2012 Vrchovany B2 ST - 100km 2.
udělena cena kondice
Ghayathi, KA2041 E 11,723 8:31:49 159,6
29.6.-1.7.2012 Nörten Hardenberg - CEI** - 120km ELIM Ghayathi, KA2041 E 0 0 0
26.-27.5.2012 Šamorín (SVK) - CEI* - 80km 6. Ghayathi, KA2041 E 16,533 4:50:20 93,5
24.3.2012 Hoštka 1B S - 80km 5.
udělena cena kondice
Ghayathi, KA2041 E 16,013 4:59:45 106
1.10.2011 Paseky C2 S - 90km 3. Ghayathi, KA2041 E 13,78 6:31:52 124,8
4.6.2011 Třebušín B3 S - 80km 6. Ghayathi, KA2041 E 11,685 6:50:46 114,6
7.5.2011 Hoštka B1 S - 80km 8. Ghayathi, KA2041 E 15,875 5:02:22 90
16.4.2011 Kašovice B2 L - 66km 10. Ghayathi, KA2041 E 15,507 4:15:22 84,9
  Celkem 1505,16